We are TopTalents
专注于海内外高层次人才及项目对接交流的平台。公司承办各类学术活动、商务考察、人才交流活动和创业大赛,也为国内与国外的企业与部门提供技术与产业对接的服务。
广东省科学院生态环境与土壤研究所,成立于1958年,是我国红壤区唯一的土壞学专业研究机构。前身为中科院中南土壤 […]
南开大学软件学院是南开大学二级学院,创办于2001年,是首批国家示范性软件学院。是国家首批软件工程博士一级学位 […]
中心介绍 深圳市高性能数据挖掘重点实验室于2010年9月获深圳市政府资助,依托中国科学院深圳先进技术研究院组建 […]
| 岗位编号 | 课题组 | 专业背景要求 |
| 501 | 曹雪涛课题组 winter_wbj@hotmail.com | 免疫学、生物化学、细胞生物学、药学、遗传学、生物信息学等相关专业 |
| 502 | 杜文静课题组 wjdu123@hotmail.com | 肿瘤学、生物化学 |
| 503 | 何维、张建民课题组 zhang42@163.com | 免疫学、肿瘤学、神经科学、细胞生物学、分子生物学生物化学 |
| 504 | 黄波课题组 tjhuangbo@hotmail.com | 生物学、药学、基础医学 |
| 505 | 马超课题组 machao@ibms.cams.cn | 基础医学、生物学,生物材料,化工等相关专业 |
| 506 | 马艳妮课题组 yanni_ma@126.com | 生物信息学、生物化学与分子生物学、细胞生物学、发育生物学相关专业 |
| 507 | 彭小忠课题组 pengxiaozhong@pumc.edu.cn | 基础医学、生物化学、细胞生物学 |
| 508 | 单广良课题组 shan@pumc.edu.cn | 流行病学或卫生统计学 |
| 509 | 石磊课题组 shilei@ibms.pumc.edu.cn | 生物学类 |
| 510 | 宋伟课题组 luyan6688@163.com | 生物学、基础医学、临床医学相关专业 |
| 511 | 王辰课题组 wangjing@ibms.pumc.edu.cn | 生物信息学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,遗传学,免疫学等相关专业 |
| 512 | 王婧课题组 wangjing@ibms.pumc.edu.cn | 基础医学,临床医学,生物科学,公共卫生或预防医学相关专业 |
| 513 | 王丽课题组 liwang@ibms.pumc.edu.cn | 流行病与卫生统计学、统计学或应用数学、生物学相关学科 |
| 514 | 许琪课题组 xuqi@pumc.edu.cn | 基础医学、生物学 |
| 515 | 许群课题组 meiduo_zhao@126.com | 公共卫生与预防医学、环境科学与工程、生物科学 |
| 516 | 于洋课题组 yuy@ibms.pumc.edu.cn | 分子神经生物学、生物化学、细胞生物学、发育生物学 |
| 517 | 余佳课题组 j-yu@ibms.pumc.edu.cn | 生物信息学、生物化学与分子生物学、细胞生物、发育生物学相关专业 |
| 518 | 张学课题组 rongrongbwl@ibms.pumc.edu.cn | 生物学类、基础医学类、生物科学类 |
| 519 | 赵秀丽课题组 xiulizhao@ibms.pumc.edu.cn | 基础医学、遗传学、分子生物学、发育生物学 |
| 520 | 樊圃课题组 pu.fan@ibms.pumc.edu.cn | 神经生物学、基础医学、生物信息学 |
| 521 | 许海燕课题组 xuhy@pumc.edu.cn | 生物材料、基础医学、药学 |
| 522 | 刘玉英课题组 13161773902@163.com | 基础医学、生物学、药学 |
中国医学科学院基础医学研究所北京协和医学院基础学院(以下简称所院)是中国医学科学院下属的医学科研院所,也是北京 […]
中国电力科学研究院有限公司(简称中国电科院)成立于1951年,是国家电网有限公司直属科研单位,是中国电力行业多 […]
北京国家会计学院成立于1998年,是财政部所属事业单位。建院以来,学院秉承朱镕基总理题写的“诚信为本,操守为重 […]
学校简介 长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体 […]
微信扫码投递简历。
单位简介 深圳综合粒子设施研究院(以下简称“研究院”),是深圳市委市政府贯彻落实“双区驱动”和创新驱动发展国家 […]
招聘单位:清华大学能源与动力工程系热能工程研究所 岳光溪院士团队 招聘人数:每年2-3人 合作导师:张海教授、 […]
为吸引优秀青年人才来武汉大学开展研究工作,支持和培育具有发展和创新潜力的青年人才追求学术卓越、勇攀科技高峰,学校特设立“卓越博士后”计划。现启动2023年武汉大学“卓越博士后”计划第二批和第三批申报与评选工作。诚挚欢迎潜心学术、勇于开拓的青年人才申报。
为吸引优秀青年人才来武汉大学开展研究工作,支持和培育具有发展和创新潜力的青年人才追求学术卓越、勇攀科技高峰,学 […]
学院介绍 中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的综合性 […]
江苏食品药品职业技术学院是省教育厅主管的全额拨款事业单位,位于江苏省淮安市高教园区枚乘路4号。为更好地选拔优秀 […]
| 人才类别 | 入选条件 | |
| 学术领军人才A1 | 1.诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖、阿贝尔奖、沃尔夫奖等国际权威奖项获得者,国家最高科学技术奖获得者,国家科学技术奖一等奖及以上(国家自然科学奖为二等奖及以上)第一完成人; 2.中国科学院院士、中国工程院院士(均含外籍院士),中国社会科学院学部委员,宁波市顶尖人才; 3.美国、英国、德国、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家最高学术权威机构的院士; 4.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 | |
| 学术领军人才A2 | 1.中国青年科技奖获得者,国家科学技术奖二等奖及以上第一完成人,国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者,国家级教学成果奖一等奖第一完成人,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖第一完成人; 2.国家重点人才计划入选者,国家重点人才计划特聘教授/讲座教授,国家级教学名师,浙江省特级专家,海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 3.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 | |
| 学术领军人才A3 | 1.国家科学技术奖获奖者(排名前二)、国家级教学成果奖第一完成人、教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖获奖者,国家自然科学基金优秀青年科学基金项目获得者(含海外人才项目),浙江省科学技术奖一等奖第一完成人,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)一等奖第一完成人; 2.国家重点人才计划青年项目入选者,国家重点人才计划青年学者,省级引才工程入选者,省级重点人才计划入选者,省级教学名师,中国科学院“百人计划”A、B类入选者,海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 3.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 | |
| 学科带头人B | 一般应具有正高级专业技术职务,且具有博士学位,理工类年龄一般不超过45周岁,人文社科类年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁,符合如下条件: 1.浙江省151人才工程第二层次及以上培养人选; 2.省级各类科技奖项二等奖及以上获得者(一等奖及以上奖项排名前两位、二等奖排名第一); 3.省级教学成果奖一等奖及以上获得者(排名第一); 4.宁波市甬江引才工程(“3315”计划、“泛3315”计划)创新个人项目、创新团队项目带头人; 5.宁波市有突出贡献专家; 6.甬江学者特聘教授; 7.具有与以上相当学术地位或业绩的高层次人才。 8.或近5年取得以下业绩: | |
| 自然科学类: 1.主持国家级C类及以上项目1项;或获得省部级教学成果奖/科学技术奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得100万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊论文5篇,其中权威期刊至少2篇;或顶级期刊1篇。 | 人文社科类: 1.主持国家级C类及以上项目1项;或获得省部级教学成果奖/科学技术奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得50万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊论文4篇(其中国内一级出版社出版的学术专著可以代替1篇学术论文要求,最多可替代2篇);或权威期刊论文2篇;或顶级期刊论文1篇。 | |
| 学术骨干C | 自然科学类:具有博士学位,年龄一般不超过40周岁。近5年取得以下业绩: 1.主持国家级项目1项或省部级项目2项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得80万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊学术论文4篇;或权威期刊论文2篇。 | 人文社科类:具有博士学位,年龄一般不超过45周岁。近5年取得以下业绩: 1.主持国家级项目1项或省部级项目2项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得40万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊学术论文3篇,其中国内一级出版社出版的学术专著可以代替1篇学术论文要求。 |
| 优秀博士D1 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩突出,一般要求年龄在35周岁以下。应满足以下条件: 近5年内,发表一级期刊论文2篇。 | |
| 优秀博士D2 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩比较突出,一般要求年龄在35周岁以下。应具有特殊学科专业(思政、建筑学、工业设计、安全工程、德语、体育等)博士学位。 | |
| 师资博士后E | 已取得博士学位且获得博士学位不超过3年,理工类年龄不超过35周岁,人文社科类年龄不超过38周岁,符合《宁波工程学院博士后科研工作站管理办法》中的申请条件。 | |
| 人才类型 | 引进待遇 | |||||
| 安家费及购房补贴(含宁波市安家补助和购房补贴) | 平台建设及科研启动费 | 首聘期薪酬 | ||||
| 文科 | 理科 | 工科 | ||||
| 学术领军人才 | A1类 | 不低于1000万, 一人一议 | 一人一议 | 年薪,协商确定 | ||
| A2类 | 不低于400万, 一人一议 | 一人一议 | ||||
| A3类 | 不低于250万, 一人一议 | 一人一议 | ||||
| 学科带头人 | B类 | 200万 | 50万 | 100万 | 150万 | 年薪或按学校薪酬制度执行 |
| 学术骨干 | C类 | 150万 | 15万 | 30万 | 50万 | |
| 优秀博士 | D1类 | 110万 | 7万 | 15万 | 15万 | |
| D2类 | 90万 | 5万 | 7万 | 7万 | ||
| 注:1.以上待遇均为税前,扣税政策按宁波市有关规定执行; 2.宁波市购房补贴申领须符合相关规定,一般为20-60万元,且在购房后申领; 3.C类及以上各类人才的安家费及购房补贴(扣除宁波市购房补贴后)在入职后申领30%,其余部分在购房时一次性发放; 4.入职杭州湾校区者安家费增加10万元,分五年发放,若五年内调离杭州湾将不再发放; 5.B类、C类、D1类若为紧缺学科专业增加安家费20万元,紧缺学科专业名单由学校发布; 6.D类人才符合宁波市博士后出站留甬(来甬)工作补助申报条件的,安家费及购房补贴增加5万元; 7.E类人才在站期间年薪不低于21万且取得业绩可参与学校绩效分配。按《宁波工程学院博士后科研工作站管理办法》考核合格出站人员达到D1类人才引进条件者,学校按D1类人才引进并兑现待遇,享受安家费和博士后留甬工作补贴共计115万; 8.无法全额享受政府补贴人员须相应核减安家费及购房补贴。 | ||||||
| 宁波工程学院2023年高层次人才(教师)招聘岗位及引进条件 | |||||||
| 序号 | 学院 | 岗位 | 专业要求 | 招聘人数 | 学历、职称要求 | 备注 | 联系人及电话 |
| 1 | 网安学院 | 学术领军人才A1 | 计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、信息与通信工程、控制科学与工程 | 1 | 博士且正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 邬老师0574-87610722 |
| 2 | 学术领军人才A2 | ||||||
| 3 | 学术领军人才A3 | ||||||
| 4 | 学科带头人B | 1 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||
| 5 | 学术骨干C | 1 | 博士 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||
| 6 | 优秀博士D1 | 5 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||
| 7 | 电信学院 | 学术领军人才A1 | 电子科学与技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、光电信息工程 | 1 | 博士或正高 | 吴老师0574-87081230 | |
| 8 | 学术领军人才A2 | 1 | 博士或正高 | ||||
| 9 | 学术领军人才A3 | 2 | 博士或正高 | ||||
| 10 | 学科带头人B | 2 | 博士或副高以上 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||
| 11 | 学术骨干C | 2 | 博士或副高以上 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||
| 12 | 优秀博士D1 | 12 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||
| 13 | 机器人学院 | 学术领军人才A2 | 控制领域、机器人技术领域 | 2 | 博士或正高 | 肇老师0574-87615685 | |
| 14 | 学术领军人才A3 | 1 | 博士或正高 | ||||
| 15 | 学科带头人B | 1 | 博士或正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||
| 16 | 学术骨干C | 1 | 博士或副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||
| 17 | 优秀博士D1 | 人工智能、计算机、控制、自动化、工业设计、机械 | 10 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁;上市公司技术研发工作经历博士优先。 | ||
| 18 | 新能源学院 | 学术领军人才A1 | 专业要求:电气工程、自动化、化学、材料等相关专业。 研究方向: 能源系统工程:储能系统工程、多能互补系统、智慧能源系统、电能变换与电能质量控制技术等 储能技术:锂离子电池、钠离子电池、固态电池、液流电池等 氢能与燃料电池:制氢、储氢、金属空气电池、固体氧化物燃料电池、质子交换膜燃料电池等 光伏技术:有机、钙钛矿、硅太阳能电池技术、光伏器件等。 | 1 | 博士且正高 | 屠老师0574-82351658 | |
| 19 | 学术领军人才A2 | 1 | 博士且正高 | ||||
| 20 | 学术领军人才A3 | 1 | 博士且正高 | ||||
| 21 | 学科带头人B | 5 | 博士且副高以上 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||
| 22 | 学术骨干C | 10 | 博士且副高以上 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||
| 23 | 优秀博士D1 | 30 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||
| 24 | 机械与汽车工程学院 | 学术领军人才A | 机械类(机械、机电、自动化、智能制造等); 汽车类(新能源汽车、智能网联汽车等) | 2 | 正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 丁老师 0574-82351628 |
| 25 | 学科带头人 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||
| 26 | 学术骨干 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||
| 27 | 优秀博士D1 | 10 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||
| 28 | 机械与汽车工程学院(智能制造技术与装备团队) | 学术骨干或优秀博士D1 | 精密/超精密加工技术与装备 | 1 | 博士 | 学术骨干40周岁以下且副高及以上职称 | 程老师13805877508 |
| 29 | 优秀博士D1 | 水射流控制与检测、微纳加工 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 30 | 材化学院 | 学术领军人才A | 化学工程或材料工程 | 1 | 博士且正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 金老师87081240 |
| 31 | 学科带头人B | 化学工程、材料工程、色彩化学 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | ||
| 32 | 学术骨干C | 化学工程与技术、等离子体表面工程、安全工程、油气储运工程(紧扣备注的研究方向) | 2 | 博士 | 年龄一般不超过40周岁。 | ||
| 33 | 优秀博士D1 | 化学工程与技术,化学,材料工程,安全工程、油气储运工程(紧扣研究方向) | 8 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 34 | 建交学院 | 学术领军人才A3 | 土木工程、交通运输工程,具体方向不限 | 1 | 博士且正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 郭老师0574-87615653 |
| 35 | 学科带头人B | 土木工程、交通运输工程、建筑学 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | ||
| 36 | 学术骨干C | 土木工程(结构工程、岩土工程、供热、供燃气、通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程)、交通运输工程(交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程)、建筑学(建筑设计及其理论)、城乡规划学 | 2 | 博士或副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | ||
| 37 | 优秀博士D1 | 土木工程(结构工程、岩土工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、供热、供燃气、通风及空调工程)、交通运输工程(交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程)、建筑学(建筑设计及其理论)、城乡规划学 | 12 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 38 | 优秀博士D2 | 建筑学、城乡规划学 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 39 | 理学院 | 学科带头人B | 概率统计、应用数学 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | 林老师0574-87617119 |
| 40 | 学术骨干C | 数据科学、计算机应用(软件开发)、经济学类、金融学类、应用数学、基础数学 | 4 | 博士且副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | ||
| 41 | 优秀博士D1 | 概率统计、应用数学、基础数学、经济学类、金融学类、数据科学、计算机应用(软件开发)、地理信息系统(空间数据挖掘) | 10 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 42 | 经管学院 | 学科带头人B | 国际商务 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁。 | 许老师0574-87616106 |
| 43 | 学术骨干C | 工商管理类、经济类 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过45周岁。 | ||
| 44 | 优秀博士D1 | 工商管理类、经济类、会计学、物流工程、物流管理、计算机 | 8 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 45 | 人文与艺术学院 | 学科带头人B | 公共管理类(人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向); 工业设计类(设计学、艺术设计、数字媒体艺术、相关学科专业); 新闻传播类(传播学,新媒体与社会,文化传播,数字文化) | 4 | 博士且正高 | 年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁。 | 胡老师 0574-87616085 |
| 46 | 学术骨干C | 公共管理类(人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向); 新闻传播类(传播学,新媒体与社会,文化传播,数字文化) | 2 | 博士 | 年龄一般不超过45周岁。 | ||
| 47 | 优秀博士D1 | 文学类博士; 公共管理类(人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向); 工业设计类(设计学、艺术设计、数字媒体艺术、相关学科专业); 新闻传播类(传播学,新媒体与社会,文化传播,数字文化) | 12 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 48 | 优秀博士D2 | 工业设计类相关专业:设计学、艺术设计、数字媒体艺术、相关学科专业 | 1 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 49 | 外语学院 | 学科带头人B | 外国语言文学 | 1 | 博士且正高 | 年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁;有海外经历优先。 | 赵老师15088417517 |
| 50 | 学术骨干C | 外国语言文学 | 2 | 博士且副高以上 | 年龄一般不超过45周岁;有海外经历优先。 | ||
| 51 | 优秀博士D1 | 外国语言文学、英国语言文学(翻译方向)、英国语言文学(区域与国别研究) | 7 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 52 | 优秀博士D2 | 德国语言文学、日本语言文学 | 3 | 博士 | 45周岁以下,有海外经历优先。 | ||
| 53 | 马克思主义学院 | 学术骨干C | 马克思主义理论及哲学社会科学相关专业 | 1 | 博士且副高及以上 | 年龄一般不超过45周岁;中共党员或预备党员。 | 刘老师 0574-87610167 |
| 54 | 优秀博士D1 | 马克思主义理论及哲学社会科学相关专业 | 1 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁;中共党员或预备党员。 | ||
| 55 | 优秀博士D2 | 马克思主义理论及哲学社会科学相关专业 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁;中共党员或预备党员。 | ||
| 56 | 国际交流学院 | 学术骨干C | 计算机类、信息类 | 1 | 博士 | 年龄一般不超过50周岁;英语佳 | 胡老师0574-87610257 |
| 57 | 优秀博士D1 | 工商管理类、计算机类、信息类 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过40周岁;英语佳,财会专业方向优先。 | ||
| 58 | 区域发展与共同富裕研究院 | 学科带头人B | 经济类 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁。 | 许老师0574-87616106 |
| 59 | 学术骨干C | 2 | 博士 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||
| 60 | 优秀博士D1 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||
| 61 | 微纳研究院 | 优秀博士D1 | 材料、机械、宽禁带半导体相关专业 | 2 | 博士或副高以上 | 年龄一般不超过35周岁。 | 郑老师15268392006 |
| 62 | 中国-中东欧国家创新合作研究中心 | 学科带头人B | 经济管理类专业,从事科技创新相关领域研究 | 1 | 正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 曹老师0574-87615002 |
| 63 | 学术骨干C | 经济管理类专业,从事科技创新相关领域研究 | 1 | 副高 | 年龄一般不超过45周岁,弹性坐班。 | ||
| 64 | 优秀博士D1 | 经济管理类专业,从事科技创新相关领域研究 | 3 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁,弹性坐班。 | ||
| 合计 | 222 | ||||||
学校简介 宁波工程学院是由宁波市人民政府举办的全日制普通本科院校、硕士学位授予单位,创建于1983年。占地面积 […]
中国科学院兰州化学物理研究所(以下简称兰州化物所)建成于1958年,定位于“资源与能源化学和新材料西部创新高地 […]