We are TopTalents
专注于海内外高层次人才及项目对接交流的平台。公司承办各类学术活动、商务考察、人才交流活动和创业大赛,也为国内与国外的企业与部门提供技术与产业对接的服务。
药物化学生物学全国重点实验室(南开大学)创立于2011年,综合南开大学在生物学、药学、化学与医学等多学科的研究 […]
| 学院(部门) | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 |
| 信息工程学院 | 张老师 | 0755-26035374 | zhangjing@pkusz.edu.cn |
| 化学生物学与生物技术学院 | 孟老师 | 0755-26035566 | mengfang@pku.edu.cn |
| 环境与能源学院 | 张老师 | 0755-26035300 | zhangsf@pkusz.edu.cn |
| 城市规划与设计学院 | 邱老师 | 0755-26033081 | qiuyuye@pku.edu.cn |
| 新材料学院 | 王老师 | 0755-26032204 | wangjm@pkusz.edu.cn |
| 汇丰商学院 | 王老师 | 0755-26033095 | wangshi@phbs.pku.edu.cn |
| 国际法学院 | 王老师 | 0755-26703691 | School of Transnational Law |
| 人事处 | 舒老师 | 0755-26032109 | shucq@pku.edu.cn |
为深入实施人才强国战略,培养造就更多优秀青年科技创新人才,北京大学深圳研究生院设立博雅博士后项目,吸引国内外优 […]
附件2:博士后需求计划
备注:应聘上述高层次人才须对应符合最新《宁波市人才分类目录》的人才认定标准,方能享受宁波市的安家补助及购房补贴。
学校简介 浙大宁波理工学院坐落于“书藏古今、港通天下”的历史文化名城、国际港口城市——浙江省宁波市。学校前身为 […]
一、单位简介 北京大学能源研究院成立于2020年5月,属于独立的实体研究机构,挂靠在地空学院。能源研究院以国家 […]

北京大学公共卫生学院全球卫生学系,是中国第一个全球卫生学系。学系整合多学科、跨学科的优势,致力于开展全球卫生领 […]
一、合作导师简介 清华大学精仪系助理教授,特别研究员,国家级青年人才。2016年于清华大学精仪系获博士学位(获 […]
一、单位简介 香港大学深圳医院是由深圳市政府全额投资、并引进香港大学现代化管理模式和先进医疗技术的大型三甲综合 […]
一、实验室介绍 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳)(简称光明实验室)为省政府批准筹建的第三批广东省实验室, […]
| 人才类别 | 年薪(万元) | 安家费(万元) | 科研经费(万元) | 住房 |
| 一类人才 | 120以上 | 60 | 50-200 | 提供住房 |
| 二类人才 | 30-70 | 50 | 20-80 | |
| 三类人才 | 25-60 | 30-50 | 10-30 | |
| 四类人才 | 15-45 | 面议 | ||
| 五类人才 | 具体面议 | |||
| 序号 | 单位 | 招聘专业 | 学科方向 | 招聘计划 | 联系方式 |
| 1 | 软件工程学院 | 软件工程技术 | 软件工程 | 15 | 李老师13330077138 |
| 2 | 大数据工程技术 | 大数据应用 | 5 | ||
| 3 | 云计算技术应用 | 云计算 | 5 | ||
| 4 | 软件技术 | Web开发 | 5 | ||
| 5 | 智能科技学院 | 智能控制技术 | 智能科学与技术、控制科学与工程、测控技术与仪器、智能制造工程、电机电器智能化、智能装备与系统 | 5 | 蒋老师18070140417 程老师15870645796 |
| 6 | 计算机应用工程 | 电子信息工程、电子科学与技术、计算机应用技术、网络工程、通信工程、电子与计算机工程 | 3 | ||
| 7 | 导航工程技术 | 导航工程、智能飞行器技术、飞行器设计与工程、地理空间信息工程、自动化、物联网工程 | 5 | ||
| 8 | 人工智能工程技术 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、机器人工程、智能交互设计、智能感知工程 | 6 | ||
| 9 | 网络工程学院 | 网络工程技术 | 计算机科学与技术、计算机网络 | 3 | 吴老师13576110940 刘老师13767069371 |
| 10 | 信息安全与管理 | 计算机科学与技术、网络安全 | 4 | ||
| 11 | 现代通信工程 | 通信工程 | 4 | ||
| 12 | 区块链学院 | 区块链技术 | 软件工程、区块链技术、计算机、信息安全 | 10 | 陈老师13517009352 |
| 13 | 金融科技应用 | 金融学、金融工程、金融科技、软件工程、区块链技术、统计学、大数据 | 2 | ||
| 14 | VR与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 影视动画 | 2 | 张老师 17779130220 |
| 15 | 虚拟现实技术 | 虚拟现实技术、游戏开发 | 9 | ||
| 16 | 马克思主义学院 | 大学思政 | 思政方向、马克思主义等 | 10 | 靳老师18879158604 |
| 17 | 经济管理学院 | 电子商务 | 工商管理、计算机技术或网络工程、新媒体、广播电视编导及相关专业 | 3 | 戴老师18079156331 |
| 18 | 大数据与会计 | 会计专业、计算机或软件工程专业 | 2 | ||
| 19 | 新媒体学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学方向 | 2 | 伍老师 13870669735 |
| 20 | 广播电视编导 | 艺术学方向 | 2 | ||
| 21 | 公共课教学部 | 大学数学 | 高等数学等相关学科 | 2 | 季老师13697098754 |
| 22 | 大学体育 | 传统体育类,如舞龙舞狮等特长 | 1 | ||
| 23 | 大学英语 | 1、英语专业硕士研究生毕业;通过大学英语专业八级; 2、优秀的双语能力,口语突出;具有良好的英语口语表达能力及阅读能力; 3、有高校或大型培训机构相关授课、辅导工作经验者优先; 4、中共党员(预备党员)优先。 | 2 | ||
| 24 | 大学中文 | 1、硕士研究生及以上学历 2、专业需求汉语言文学专业、中国古代文学专业、汉语国际教育专业、世界文学专业、中国现当代文学专业、秘书学专业 3、中共党员、中共预备党员优先 | 1 | ||
| 25 | 退役军人教育学院 | 电子商务 | 电商运营、网站前端设计 | 1 | 范老师13970078797 |
| 26 | 数字媒体 | 短视频制作编辑、摄影摄像图像处理 | 1 | ||
| 27 | 软件技术 | UI设计、大数据 | 2 | ||
| 28 | 国际教育学院 | 计算机科学与技术 | 软件工程、网络工程 (要求通过英语六级,有双语教学需求) | 2 | 岑老师13879111957 |
| 29 | 学工处 | 心理咨询教师 | 心理学相关专业 | 2 | 邱老师18070153525 |
一、学校简介 江西软件职业技术大学是全国第一所软件职业技术大学,由国家软件百强企业先锋软件股份有限公司于200 […]
一、招收流动站以及所需专业 流动站:仪器科学与技术 所需专业:精密仪器及机械 二、拟从事研究内容或研究计划 加 […]
中国科大是全国首批双一流建设高校。首批985高校,首批211高校,首创研究生院,首创少年班,学校共有12个国家 […]
北京大学公共卫生学院全球卫生学系,是中国第一个全球卫生学系。学系整合多学科、跨学科的优势,致力于开展全球卫生领 […]
出版社简介 中国社会科学出版社成立于1978年6月,是由中国社会科学院主管的一家以出版哲学社会科学学术著作为主 […]
制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。原子精度制造是机械、力学、材料、控制等学科及其交叉领域 […]
一、单位简介 广州国家实验室是呼吸系统疾病及其防控领域的新型科研事业单位,是国家战略科技力量的重要组成部分。实 […]