We are TopTalents
专注于海内外高层次人才及项目对接交流的平台。公司承办各类学术活动、商务考察、人才交流活动和创业大赛,也为国内与国外的企业与部门提供技术与产业对接的服务。
安康学院是陕西省省属全日制普通本科院校,位于陕西省东南部的安康市,居秦巴腹地,汉水之滨,与鄂、渝、川三省市相毗 […]
研究院简介 北京航空航天大学宁波创新研究院是北京航空航天大学和宁波市人民政府共同组建的一所高水平科研机构,于2 […]
研究院简介 重庆国际免疫研究院(Chongqing International Institute for I […]
单位简介 宁波数字孪生(东方理工)研究院(以下简称“研究院”)是由宁波市人民政府批准,宁波市科学技术局与宁波东 […]
| 人才层次 | 基本薪酬 | 科研启动费 | 住房待遇 | |
| 杰出科学家 | 面议 | 不少于3000万元 | 税前600万元生活补贴 | |
| 广东省科学院“百人计划”人才 | A类 | 130万/年起 | 1000万元 | 税前300万元生活补贴 |
| B类 | 80万/年起 | 300万元 | 税前150万元生活补贴 | |
| C类 | 50万/年起 | 150万元 | 税前80万元生活补贴 | |
| D类 | 40万/年起 | 75万 | 税前40万元生活补贴。 | |
| 特别引进人才 | 面议 | 100-500万元 | 面议 | |
| 优秀博士 | 25万/年起 | 20万元 | 提供2500元/月的租房补贴。 | |
| 博士后 | 30万/年起 | 20万元 | 提供2500元/月的租房补贴。 | |
研究所简介 广东省科学院新材料研究所隶属广东省科学院,为其骨干科研院所,公益二类事业单位。研究所主要围绕广东省 […]
科研团队简介 Michael Levitt教授,2013年诺贝尔化学奖获得者,美国科学院院士和英国皇家科学院院 […]
学院简介 暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府,是中央统战部、教育部、广东省人民政府共建的国家“双一流”建 […]
中国科学院山西煤炭化学研究所是隶属于中国科学院的高技术基地型研究所,主要从事能源环境、先进材料和绿色化工三大领 […]
| 序号 | 人才类别 | 编制内引进人才的安家费 | 科研启动经费 | 备注 | |
| 理工科 | 人文社科 | ||||
| 1 | 领军人才 | 50-100 | ≥20 | ≥10 | 家属符合条件同时引进,不符合酌情解决。 |
| 2 | 优秀博士 | 20-60 | 10 | 5 | |
| 3 | 高技能人才 | 30-80 | ≥5 | ||
| 4 | 专业带头人 | 面议 | |||
| 5 | 高水平团队 | 面议 | |||
| 序号 | 招聘部门 | 专业要求 | 其他要求 |
| 1 | 化学工程学院 | 化学类、化学工程与技术类、医药化工类(制药工程) | 博士研究生 |
| 2 | 建筑工程学院 | 建筑工程类、土木工程类 | 博士研究生或正高 |
| 3 | 智能制造学院 | 机电控制类、机械工程类、仪表仪器及测试技术类、兵工宇航类 | 博士研究生或正高 |
| 4 | 信息工程学院 | 电子信息类、计算机类 | 博士研究生或正高 |
| 5 | 商学院 | 工商管理类、商务贸易类、财务财会类、统计类、公共管理类、经济类 | 博士研究生或正高 |
| 6 | 艺术设计学院 | 艺术类 | 博士研究生或正高 |
| 7 | 交通工程学院 | 机电控制类、机械工程类、交通工程类、电子信息类 | 博士研究生或正高 |
| 8 | 马克思主义学院 | 社会政治类(马克思主义类、哲学、中共党史、思想政治教育、中国史)、法律类 | 博士研究生或正高 |
| 9 | 电商学院 | 广播电视、电影、戏剧与影视学、工商管理类(市场营销方向) | 博士研究生 |
| 10 | 基础部 | 物理学 | 博士研究生 |
| 11 | 高等职业教育研究中心 | 高等教育学、职业技术教育学、成人教育学、教育学原理、课程与教学论、比较教育学 | 博士研究生 |
| 12 | 相关二级学院 | 学校各办学专业 | 专业带头人 |
| 13 | 相关二级学院 | 学校各办学专业 | 高技能人才 |
扬州工业职业技术学院是一所省属公办全日制普通高等职业院校,坐落于获得“联合国人居环境奖”的全国首批历史文化名城 […]
出版社简介 中国社会科学出版社成立于1978年6月,是由中国社会科学院主管的一家以出版哲学社会科学学术著作为主 […]
浙江大学长三角智慧绿洲创新中心(以下简称智慧绿洲)是面向世界科技前沿和国家重大需求,支撑长三角区域一体化发展和 […]
单位简介 中国科学院青海盐湖研究所(简称青海盐湖所)创建于1965年,是我国唯一专门从事盐湖研究的国立科研机构 […]
| 高层次人才薪酬待遇一览表(2023) | ||||||
| 引进对象 | 享受待遇总计(万元) | 购房补贴(含房改政策规定享受面积的房贴)(万元) | 薪资待遇(协议年薪或事业单位绩效工资)(万元) | 科研启动费/万元 | 免费入住人才公寓三年或两年过渡租房补贴(元/月.户) | |
| 工科、艺术 | 其他学科 | |||||
| 领军人才 | 132-227 | 100-150 | 60-100万年薪或事业单位绩效工资 | 40-60 | 25-40 | 3000 |
| 专业(群)带头人 | 79-164 | 60-100 | 50-80万年薪或事业单位绩效工资 | 30-50 | 15-30 | 2000 |
| 高技能人才 | 49-89 | 40-60 | 20-50万年薪或事业单位绩效工资 | 8-15 | 5-10 | |
| 博士+正高 | 99-154 | 80-100 | 事业单位绩效工资30-40万或协议年薪制 | 25-40 | 15-25 | |
| 博士+副高 | 53-113 | 40-70 | 事业单位绩效工资25-35或协议年薪制 | 15-30 | 10-20 | 1500 |
| 正高级人才 | 63-128 | 50-80 | 事业单位绩效工资25-35万或协议年薪制 | 20-35 | 10-20 | |
| 博士 | 51-98 | 40-60 | 事业单位绩效工资20-30万或协议年薪制 | 10-25 | 8-15 | |
| 副高人才 | 28-78 | 20-50 | 事业单位绩效工资20-30万或协议年薪制 | 8-15 | 5-10 | |
| 高水平教科研创新团队 | 按对应上述人才类别增加10% | 事业单位绩效工资或协议年薪制 | 按对应上述人才类别增加20% | 按对应上述人才类别标准执行 | ||
| 序号 | 二级学院(部) | 岗位名称 | 岗位类别 | 人数 | 专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 其他资格要求 | 年龄要求 | 政策咨询联系方式 |
| 1 | 创意学院 | 环境艺术设计、 室内艺术设计专业教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 建筑与规划设计、园林景观、环境设计、 媒体艺术、美术学、设计艺术学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | 李院长 0519-86336166 /18806129875 |
| 2 | 创意学院 | 环境艺术设计、 室内艺术设计专业教师2 | 专业技术岗位 | 1 | 建筑与规划设计、园林景观、环境设计、 媒体艺术、美术学、设计艺术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有正高职称 | 正高职称年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生),具有博士学位的年龄不超过50周岁(即1973年1月1日之后出生) | |
| 3 | 创意学院 | 环境艺术设计、 室内艺术设计专业教师3 | 专业技术岗位 | 1 | 建筑与规划设计、园林景观、环境设计、 媒体艺术、美术学、设计艺术学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
| 4 | 创意学院 | 视觉传达设计专业教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 视觉传达设计、影视广告、媒体艺术、 文化产业、设计艺术学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
| 5 | 创意学院 | 视觉传达设计专业教师2 | 专业技术岗位 | 1 | 视觉传达设计、影视广告、媒体艺术、 文化产业、设计艺术学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
| 6 | 创意学院 | 影视动画、 广播影视节目制作专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 广播影视类、影视动画类、 数字媒体类、艺术设计类 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
| 7 | 纺织学院 | 纺织品检验与贸易专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 纺织科学与工程专业(拓展专业:复合材料与工程、功能材料、纳米材料与技术)研究方向:碳纤维复合材料 | 博士研究生 | 博士 | 研究方向从事碳纤维复合材料方向 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | 郭院长 0519-86336565 /13641507077 |
| 8 | 纺织学院 | 纺织品设计专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 纺织科学与工程(拓展专业:复合材料成型工程、智能材料与结构)重点从事三维机构设计、针织方向 | 博士研究生 | 博士 | 本科硕士博士专业均为纺织工程,但不局限;重点从事三维机构设计、针织方向,有企业工作经历者优先。 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
| 9 | 纺织学院 | 药品生产技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 药品生产技术专业药剂学,研究方向:药物分析学、 制药学、药理学、微生物与生化药学等 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
| 10 | 纺织学院 | 现代纺织技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 纺织科学与工程(拓展专业:复合材料成型工程、 智能材料与结构)研究方向:智能可穿戴技术 | 博士研究生 | 博士 | 本硕专业均为纺织工程,如有纺织工艺技术应用或生产管理工作3年以上工作经历优先。 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
| 11 | 纺织学院 | 数字化染整技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 纺织化学与染整工程(拓展专业:生物医学工程方向、 功能材料)研究方向:生态染整技术、生物可降解材料、生物医用纺织材料等 | 博士研究生 | 博士 | 有企业工作经历者优先。 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
| 12 | 服装学院 | 服装设计与工艺专业教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 本科阶段为服装设计与工程或服装设计与工艺教育专业;研究生阶段为纺织科学与工程(纺织类、服装类、 材料类)相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | 袁院长13861258296 |
| 13 | 服装学院 | 服装设计与工艺专业教师2 | 专业技术岗位 | 1 | 本科阶段为服装设计与工程或服装设计与工艺教育专业 | 本科 | 无 | 要求为专业带头人:1、具有正高职称;2、高校人员需担任省级层面专(群)带头人三年以上;企业、行业人员需为相关领域知名企业的高级技术专家或在相关行业协会担任重要职务,承担并主持过企业、科研院所相关国家级重大项目;3、对服装结构和工艺有一定的研究和实践基础。 | 年龄不超过50周岁(即1973年1月1日之后出生) | |
| 14 | 服装学院 | 服装设计与工艺专业教师3 | 专业技术岗位 | 1 | 本科阶段为服装设计与工程或服装设计与工艺教育专业;研究生阶段为纺织科学与工程(纺织类、服装类、 材料类)相关专业 | 本科 | 硕士 | 具有正高职称,对服装结构和工艺有一定的研究和实践基础。 | 年龄不超过50周岁(即1973年1月1日之后出生) | |
| 15 | 服装学院 | 服装与服饰设计专业教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 本科阶段为服装与服饰设计专业;研究生阶段为纺织科学与工程、艺术学、设计等专业(服装设计、服饰品设计、服装数字化设计、服饰文化研究等方向) | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
| 16 | 服装学院 | 服装与服饰设计专业教师2 | 专业技术岗位 | 1 | 本科阶段为服装与服饰设计专业 | 本科 | 无 | 要求为专业带头人:1、具有正高职称;2、高校人员需担任省级层面专(群)带头人三年以上;企业、行业人员需为相关领域知名企业的高级技术专家或在相关行业协会担任重要职务,承担并主持过企业、科研院所相关国家级重大项目;3、对服装结构和工艺有一定的研究和实践基础。 | 年龄不超过50周岁(即1973年1月1日之后出生) | |
| 17 | 服装学院 | 服装与服饰设计专业教师3 | 专业技术岗位 | 1 | 本科阶段为服装与服饰设计专业;研究生阶段为纺织科学与工程、艺术学、设计等专业(服装设计、服饰品设计、服装数字化设计、服饰文化研究等方向) | 本科 | 硕士 | 具有正高职称,对服装结构和工艺有一定的研究和实践基础。 | 年龄不超过50周岁(即1973年1月1日之后出生) | |
| 18 | 服装学院 | 艺术设计专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科为艺术设计学、工艺美术、产品设计等相关专业 (染织艺术、室内设计、软装设计等方向);研究生阶段为纺织科学与工程、艺术学、设计等相关专业(染织艺术、室内设计、软装设计等方向) | 博士研究生 | 博士 | 本硕皆为染织艺术、室内设计、软装设计等相近专业。能从事室内纺织品图案设计、家具设计、展示空间设计等相关课程教学工作。熟练运用Photoshop、Illustrator、AutoCAD、3Dmax优先); | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
| 19 | 服装学院 | 人物形象设计专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科为艺术学、设计学、服装与服饰设计等相关专业 (美容美发、人物造型、设计类等方向);研究生阶段为艺术学、美术学、设计学、戏剧与影视等相关专业(美容美发、人物造型、影像(动画)艺术设计等方向) | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
| 20 | 机电学院 | 机电一体化技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 机电一体化、人工智能、控制工程、工业互联网相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | 肖院长 0519-86336517 /13401334652 |
| 21 | 机电学院 | 工业机器人技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 工业机器人、工业自动化、控制工程、机器视觉、 人工智能相关专业及研究方向 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
| 22 | 机电学院 | 机械制造及自动化专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 机械工程类 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
| 23 | 机电学院 | 计算机网络技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 电子信息大类 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
| 24 | 机电学院 | 大数据技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 电子信息大类、云计算、大数据方向 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
| 25 | 经贸学院 | 酒店管理专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 旅游类 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | 余院长 0519-86336586 /13961217808 |
| 26 | 经贸学院 | 市场营销专业教师 | 专业技术岗位 | 2 | 市场营销、工商管理、经济学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
| 27 | 经贸学院 | 大数据与财务管理、大数据与会计专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 工商管理、会计学、财务管理 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
| 28 | 人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理专业教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 艺术、中国语言文学、教育学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | 韩院长 0519-86336552 /13815053812 |
| 29 | 人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理专业教师2 | 专业技术岗位 | 2 | 艺术、中国语言文学、教育学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
| 30 | 人文学院 | 智慧健康养老服务与管理专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 康复治疗、理疗学、护理学、老年医学、针灸推拿学 | 博士研究生 | 博士 | 有老年医学科康复经验的择优录取 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
| 31 | 体育部 | 公共体育课专业教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 体育学、教育学、医学、心理学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | 孙部长 18252727892 |
| 32 | 体育部 | 公共体育课专业教师2 | 专业技术岗位 | 2 | 体育学、教育学、医学、心理学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) |
学校简介 常州纺织服装职业技术学院是江苏省教育厅主管的全日制普通高等院校,现为江苏省中国特色高水平高职院校。学 […]
| 人才类别 | 学校安家费 (万元) | 租房补贴 | 市人才安家补助和购房补贴 | 科研启动费 (万元) | 其他待遇 |
| T | 协商 | 每年2万元,补贴3年 | 学院协助申请宁波市人才安家补助和购房补贴 | 面议 | |
| A | 协商 | 面议 | 可直聘正高。 | ||
| B | 200 | 自然科学35; 人文社科25 | |||
| C1 | 150 | 每年1.2万元,补贴3年 | 自然科学20; 人文社科15 | 可直聘副高。 | |
| C2 | 130 | ||||
| D1 | 120 | 自然科学10; 人文社科8 | |||
| D2 | 100 | ||||
| E | 40 | 5 |
| 2023年科技学院人事代理高层次人才招聘岗位具体条件 | |||
| 学院 | 所需学科(专业) | 具体要求 | 需求人数 |
| 人文学院 | 外国语言文学(英语、日语)、中国语言文学、新闻传播学 | 符合A/B/C/D/E应聘条件 | 6 |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、信息与通信工程、人工智能、模式识别与智能系统、智能科学技术 | 符合A/B/C/D/E应聘条件 | 2 |
| 经法学院 | 应用经济学、法学 | 符合A/B/C/D/E应聘条件 | 5 |
| 管理学院 | 工商管理、会计、审计、旅游管理、管理科学与工程、物流管理、信息资源管理、公共管理、农林经济管理、交通运输工程、交通运输规划与管理 | 符合A/B/C/D/E应聘条件 | 8 |
| 设计艺术学院 | 工业设计、环境设计 | 符合A/B/C/D/E应聘条件 | 3 |
| 机械工程与自动化学院 | 机械工程、电气工程、控制科学与工程、兵器科学与技术、仪器科学与技术、生物医学工程、农业工程、航空宇航科学与技术 | 符合A/B/C/D/E应聘条件 | 2 |
| 建筑工程学院 | 建筑学、土木工程、管理科学与工程(项目管理、建筑工程方向)、工程管理 | 符合A/B/C/D/E应聘条件 | 3 |
| 基础学院 | 数学、体育、哲学、马克思主义理论、历史学、社会学、政治学 | 符合A/B/C/D/E应聘条件 | 4 |
| 备注 | 职称取得和年龄计算截止时间均为公告发布之日。属于2023年全日制普通高校应届博士研究生学历学位毕业生的凭就业协议和学校推荐表或学生证报名,但须于2023年12月31日前取得学历学位。属于国境外留学回国境博士研究生学历学位人员凭国境外学校学籍证明报名,但须于2023年12月31日前取得教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书;专业相近的以所学课程情况为准。 | ||
宁波大学科学技术学院面向全国公开招聘人事代理高层次人才(教师)共38名。现就有关事项公告如下: 一、招聘单位简 […]
课题组简介 张志国教授实验室(https://zgzhanglab-columbia.com)位于美国哥伦比亚 […]