We are TopTalents
专注于海内外高层次人才及项目对接交流的平台。公司承办各类学术活动、商务考察、人才交流活动和创业大赛,也为国内与国外的企业与部门提供技术与产业对接的服务。
| 院系/所/中心(School) | 北京大学工学院 |
| 合作导师(Mentor) | 宋洁,北京大学工学院博雅教授、副院长,教育部特聘教授。主要研究方向是随机优化建模、算法设计、数据交易与治理,及其在能源、农业、医疗等复杂系统的应用。曾主持或承担国家科技部863、发改委国家公益专项、国家自然科学基金重大项目、重点项目等。担任IEEE Transactions on Automation Science and Engineering、Flexible Services and Manufacturing Journal、Asia-Pacific Journal of Operational Research等国际期刊编委,担任IEEE CASE、INFORMS特邀分会主席。荣获2013年IEEE机器人与自动化协会最佳论文奖,2020年IEEE TASE期刊年度最佳论文奖。获北京大学2016年,2017年教学优秀奖。个人网页:http://www2.coe.pku.edu.cn/faculty/songjie/ 何冠楠,北京大学工学院助理教授、研究员、博士生导师,北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室联聘助理教授,国家级人才计划青年项目专家,博雅青年学者。主要研究方向为低碳能源系统建模决策与大数据分析。曾在电化学、能源电气、运筹管理、经济学的交叉研究领域发表论文二十余篇,包括Nature Energy, Joule,Energy & Environmental Science等著名期刊。担任IEEE Transactions on Industry Applications客座编委。曾获瑞士日内瓦发明展览会金奖,MIT Energy Fellow。与美国麻省理工学院、哈佛大学、加州大学伯克利分校、卡耐基梅隆大学等多个国际顶尖研究机构保持合作关系。个人网页: https://www.coe.pku.edu.cn/teaching/yongforeign/10915.html 王剑晓,北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室助理研究员,中国科学技术部国家第六次技术预测专家、中国电工技术学会青年工作委委员、IEEE PES中国电力市场专委会常务理事兼秘书。主要研究方向包括能源大数据与机器学习、新能源电力系统、储能与氢能技术等。已在Nature Communications、Energy & Environmental Science、IEEE Transactions等国内外期刊会议发表学术论文90余篇,多篇入选ESI高被引、IEEE Best Paper Award。担任IEEE Transactions on Industry Applications、IET Renewable Power Generation、Energy Conversion and Economics、电力系统保护与控制等国内外期刊青年编委。曾获中国科协青年人才托举工程项目、北京市优秀青年人才、福布斯中国30岁以下30人精英、中国可再生能源学会及中国能源研究会优秀青年人才等奖励。 |
| 研究专业/方向(Department/Area) | 数字低碳能源是大数据、人工智能、碳中和、新能源领域的前沿交叉研究方向,主要研究融合大数据、人工智能、运筹优化等技术,以低碳能源技术与系统为载体,探索促进经济数字化低碳化转型的理论方法和工程技术。 |
| 年薪标准(Annual Salary) | 1. 基本待遇(包括五险一金、博士后住房补贴,租房补贴或博士后公寓、子女入学等)按国家博士后相关规定及北京大学办法执行; 2. 按国家和北京大学相关规定提供具有竞争力的基础年薪外,可提供额外项目补助; 3. 提供国内外学术及企业的交流平台和合作机会,协助博士后期间自然科学青年基金、博士后科学基金等科研项目的申请及推荐; 4. 对条件优秀者,将协助申请北京大学博雅博士后以及中国博士后创新人才支持计划等资助。博雅博士后享受学校20万年薪以及额外配套资助,具体信息请见:https://postdocs.pku.edu.cn/tzgg/22e0746345904184b6576a97f47607e2.htm;博新计划项目详情请见:https://postdocs.pku.edu.cn/tzgg/9ee52e3dccaf42c8be1a5c5e36edc90c.htm; 5. 具有两年博士后研究工作经历(含校外博士后)且取得优秀科研工作业绩者,可按学校评审程序申请专职研究人员系列,特聘副研究员和特聘研究员岗位的薪酬福利待遇有较大幅度提升。 6. 对符合条件的留学博士及外籍/境外人员,将协助申请北京大学博士后国际交流引进项目。 7. 特别优秀者支持国际合作交流以及推荐国外大学(麻省理工学院、哈佛大学等)继续深造。 |
| 职位描述(Position Description) | 1. 开展数字低碳能源领域学术研究,撰写相关学术论文和报告,参加或组织相关学术会议; 2. 与相关产业对接、深度理解及挖掘产业需求,搭建科研创新与产业需求的桥梁; 3. 参加相关学术研究项目申请。 |
| 候选人基本条件(Basic Qualifications) | 1. 熟悉运筹优化、机器学习等领域专业知识;有电气能源领域背景更佳; 2. 获得博士学位3年以内或即将获得博士学位,年龄一般不超过35周岁; 3. 能够独立开展科研工作,以第一作者身份在相关领域国际高水平学术期刊上发表过研究论文; 4. 热爱科研,踏实勤奋,有志在学术界进一步发展; |
| 候选人附加条件(Additional Qualifications) | 无 |
| 申请材料(Applicant Documents) | 有意向者请将未来研究兴趣(以邮件正文)、个人简历(附件1)、代表文章(附件2)发送至application@techtalentsuk.com,已获得学位者请附博士论文摘要及目录,尚未取得学位者请注明预计毕业日期。 邮件题目请标明为“【博士后应聘】-姓名-学校/工作单位”。 |
| 联系人(Contact Information) | |
| 备注(Remark) | 初选通过后邮件通知候选人面试;申请材料恕不退回。 面试地点:北京大学工学院 |
| 截止时间(Due Date) | 长期有效 |
院系/所/中心(School) 北京大学工学院 合作导师(Mentor) 宋洁,北京大学工学院博雅教授、副院长 […]
追逐科研梦想的同路人您好! 首先简单介绍一下自己。我叫梅文俊,目前担任北京大学工学院助理教授、研究员、博士生导 […]
| 院系/所/中心 (School) | 城市与环境学院 |
| 合作导师 (Mentor) | 喻航助理教授/研究员 (http://www.yulab.science) |
| 研究专业/方向(Department/Area) | 环境微生物学、微生物生态学、地质微生物学、生物信息学 |
| 年薪标准 (Annual Salary) | 1.基本年薪12万元起(条件优异者推荐申请北京大学“博雅博士后”项目,“博雅”博士后基本年薪20万元起); 2.享受学校提供的博士后公寓或6万元/年的租房补贴; 3.享受国家提供1.2万元/年无福利住房补贴; 4.享受相关保险、公积金和公费医疗; 5.符合政策的,享受北京市户籍档案迁转和子女插班入学北京大学附属幼儿园/小学/初中; 6.资助参与国内外学术会议和国际交流派出,协助申请博士后基金或国家自然基金等。 |
| 职位描述 (Position Description) | 1.在团队负责人的领导下研究甲烷和金属元素的微生物循环机理 2.合作和发表学术论文,参与学生指导、课题组建设,协助完成项目申报等课题组安排的其他工作 |
| 候选人基本条件(Basic Qualifications) | 1.已取得博士学位,年龄35岁以下,毕业3年以内; 2.作为主要作者发表较高水平的科研论文; 3.身心健康,有科研兴趣,具有合作精神和协调能力。 |
| 候选人附加条件(Additional Qualifications) | 符合下列条件之一者优先考虑:熟悉厌氧微生物培养技术;熟悉分子生物学实验技术;熟悉生物信息学分析软件和手段。 |
| 申请材料 (Applicant Documents) | 个人简历(包括个人基本信息、学习和工作经历、发表文章列表、参与科研项目、获奖情况),博士学位论文摘要,推荐人的联系方式。 |
| 备注 (Remark) | 1.北京大学城市与环境学院博士后申请程序、申请表及申请书等信息见(https://www.ues.pku.edu.cn/jyjx/bshldz/352760.htm) 2.“博雅”博士后项目:https://postdocs.pku.edu.cn/tzgg/125151.htm |
微生物技术员 岗位职责: 1.负责微生物菌种和富集物的传代、保存和活化; 2.参与微生物样品的预处理和测序工作 […]
| 学院(部门) | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 |
| 信息工程学院 | 张老师 | 0755-26035374 | zhangjing@pkusz.edu.cn |
| 化学生物学与生物技术学院 | 孟老师 | 0755-26035566 | mengfang@pku.edu.cn |
| 环境与能源学院 | 张老师 | 0755-26035300 | zhangsf@pkusz.edu.cn |
| 城市规划与设计学院 | 邱老师 | 0755-26033081 | qiuyuye@pku.edu.cn |
| 新材料学院 | 王老师 | 0755-26032204 | wangjm@pkusz.edu.cn |
| 汇丰商学院 | 王老师 | 0755-26033095 | wangshi@phbs.pku.edu.cn |
| 国际法学院 | 王老师 | 0755-26703691 | School of Transnational Law |
| 人事处 | 舒老师 | 0755-26032109 | shucq@pku.edu.cn |
为深入实施人才强国战略,培养造就更多优秀青年科技创新人才,北京大学深圳研究生院设立博雅博士后项目,吸引国内外优 […]
一、单位简介 北京大学能源研究院成立于2020年5月,属于独立的实体研究机构,挂靠在地空学院。能源研究院以国家 […]

北京大学公共卫生学院全球卫生学系,是中国第一个全球卫生学系。学系整合多学科、跨学科的优势,致力于开展全球卫生领 […]
北京大学公共卫生学院全球卫生学系,是中国第一个全球卫生学系。学系整合多学科、跨学科的优势,致力于开展全球卫生领 […]
北京大学能源研究院是北京大学2020初成立的科研实体机构。能源研究院定位于打造国际水平的能源智库和能源科技研发 […]
单位简介 北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。 […]
北京大学物理学院师资力量雄厚。现有教学科研人员300余人,包括中国科学院院士13人,国家级教学名师1人、教育部 […]
学校简介 北京大学深圳研究生院(以下简称:北大深研院)成立于2001年,由北京大学和深圳市人民政府共同创办。作 […]