We are TopTalents
专注于海内外高层次人才及项目对接交流的平台。公司承办各类学术活动、商务考察、人才交流活动和创业大赛,也为国内与国外的企业与部门提供技术与产业对接的服务。
| 人才类别 | 入选条件 | |
| 学术领军人才A1 | 1.诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖、阿贝尔奖、沃尔夫奖等国际权威奖项获得者,国家最高科学技术奖获得者,国家科学技术奖一等奖及以上(国家自然科学奖为二等奖及以上)第一完成人; 2.中国科学院院士、中国工程院院士(均含外籍院士),中国社会科学院学部委员,宁波市顶尖人才; 3.美国、英国、德国、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家最高学术权威机构的院士; 4.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 | |
| 学术领军人才A2 | 1.中国青年科技奖获得者,国家科学技术奖二等奖及以上第一完成人,国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者,国家级教学成果奖一等奖第一完成人,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖第一完成人; 2.国家重点人才计划入选者,国家重点人才计划特聘教授/讲座教授,国家级教学名师,浙江省特级专家,海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 3.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 | |
| 学术领军人才A3 | 1.国家科学技术奖获奖者(排名前二)、国家级教学成果奖第一完成人、教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖获奖者,国家自然科学基金优秀青年科学基金项目获得者(含海外人才项目),浙江省科学技术奖一等奖第一完成人,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)一等奖第一完成人; 2.国家重点人才计划青年项目入选者,国家重点人才计划青年学者,省级引才工程入选者,省级重点人才计划入选者,省级教学名师,中国科学院“百人计划”A、B类入选者,海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 3.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 | |
| 学科带头人B | 一般应具有正高级专业技术职务,且具有博士学位,理工类年龄一般不超过45周岁,人文社科类年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁,符合如下条件: 1.浙江省151人才工程第二层次及以上培养人选; 2.省级各类科技奖项二等奖及以上获得者(一等奖及以上奖项排名前两位、二等奖排名第一); 3.省级教学成果奖一等奖及以上获得者(排名第一); 4.宁波市甬江引才工程(“3315”计划、“泛3315”计划)创新个人项目、创新团队项目带头人; 5.宁波市有突出贡献专家; 6.甬江学者特聘教授; 7.具有与以上相当学术地位或业绩的高层次人才。 8.或近5年取得以下业绩: | |
| 自然科学类: 1.主持国家级C类及以上项目1项;或获得省部级教学成果奖/科学技术奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得100万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊论文5篇,其中权威期刊至少2篇;或顶级期刊1篇。 | 人文社科类: 1.主持国家级C类及以上项目1项;或获得省部级教学成果奖/科学技术奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得50万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊论文4篇(其中国内一级出版社出版的学术专著可以代替1篇学术论文要求,最多可替代2篇);或权威期刊论文2篇;或顶级期刊论文1篇。 | |
| 学术骨干C | 自然科学类:具有博士学位,年龄一般不超过40周岁。近5年取得以下业绩: 1.主持国家级项目1项或省部级项目2项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得80万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊学术论文4篇;或权威期刊论文2篇。 | 人文社科类:具有博士学位,年龄一般不超过45周岁。近5年取得以下业绩: 1.主持国家级项目1项或省部级项目2项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得40万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊学术论文3篇,其中国内一级出版社出版的学术专著可以代替1篇学术论文要求。 |
| 优秀博士D1 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩突出,一般要求年龄在35周岁以下。应满足以下条件: 近5年内,发表一级期刊论文2篇。 | |
| 优秀博士D2 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩比较突出,一般要求年龄在35周岁以下。应具有特殊学科专业(思政、建筑学、工业设计、安全工程、德语、体育等)博士学位。 | |
| 师资博士后E | 已取得博士学位且获得博士学位不超过3年,理工类年龄不超过35周岁,人文社科类年龄不超过38周岁,符合《宁波工程学院博士后科研工作站管理办法》中的申请条件。 | |
| 人才类型 | 引进待遇 | |||||
| 安家费及购房补贴(含宁波市安家补助和购房补贴) | 平台建设及科研启动费 | 首聘期薪酬 | ||||
| 文科 | 理科 | 工科 | ||||
| 学术领军人才 | A1类 | 不低于1000万, 一人一议 | 一人一议 | 年薪,协商确定 | ||
| A2类 | 不低于400万, 一人一议 | 一人一议 | ||||
| A3类 | 不低于250万, 一人一议 | 一人一议 | ||||
| 学科带头人 | B类 | 200万 | 50万 | 100万 | 150万 | 年薪或按学校薪酬制度执行 |
| 学术骨干 | C类 | 150万 | 15万 | 30万 | 50万 | |
| 优秀博士 | D1类 | 110万 | 7万 | 15万 | 15万 | |
| D2类 | 90万 | 5万 | 7万 | 7万 | ||
| 注:1.以上待遇均为税前,扣税政策按宁波市有关规定执行; 2.宁波市购房补贴申领须符合相关规定,一般为20-60万元,且在购房后申领; 3.C类及以上各类人才的安家费及购房补贴(扣除宁波市购房补贴后)在入职后申领30%,其余部分在购房时一次性发放; 4.入职杭州湾校区者安家费增加10万元,分五年发放,若五年内调离杭州湾将不再发放; 5.B类、C类、D1类若为紧缺学科专业增加安家费20万元,紧缺学科专业名单由学校发布; 6.D类人才符合宁波市博士后出站留甬(来甬)工作补助申报条件的,安家费及购房补贴增加5万元; 7.E类人才在站期间年薪不低于21万且取得业绩可参与学校绩效分配。按《宁波工程学院博士后科研工作站管理办法》考核合格出站人员达到D1类人才引进条件者,学校按D1类人才引进并兑现待遇,享受安家费和博士后留甬工作补贴共计115万; 8.无法全额享受政府补贴人员须相应核减安家费及购房补贴。 | ||||||
| 宁波工程学院2023年高层次人才(教师)招聘岗位及引进条件 | |||||||
| 序号 | 学院 | 岗位 | 专业要求 | 招聘人数 | 学历、职称要求 | 备注 | 联系人及电话 |
| 1 | 网安学院 | 学术领军人才A1 | 计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、信息与通信工程、控制科学与工程 | 1 | 博士且正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 邬老师0574-87610722 |
| 2 | 学术领军人才A2 | ||||||
| 3 | 学术领军人才A3 | ||||||
| 4 | 学科带头人B | 1 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||
| 5 | 学术骨干C | 1 | 博士 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||
| 6 | 优秀博士D1 | 5 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||
| 7 | 电信学院 | 学术领军人才A1 | 电子科学与技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、光电信息工程 | 1 | 博士或正高 | 吴老师0574-87081230 | |
| 8 | 学术领军人才A2 | 1 | 博士或正高 | ||||
| 9 | 学术领军人才A3 | 2 | 博士或正高 | ||||
| 10 | 学科带头人B | 2 | 博士或副高以上 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||
| 11 | 学术骨干C | 2 | 博士或副高以上 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||
| 12 | 优秀博士D1 | 12 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||
| 13 | 机器人学院 | 学术领军人才A2 | 控制领域、机器人技术领域 | 2 | 博士或正高 | 肇老师0574-87615685 | |
| 14 | 学术领军人才A3 | 1 | 博士或正高 | ||||
| 15 | 学科带头人B | 1 | 博士或正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||
| 16 | 学术骨干C | 1 | 博士或副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||
| 17 | 优秀博士D1 | 人工智能、计算机、控制、自动化、工业设计、机械 | 10 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁;上市公司技术研发工作经历博士优先。 | ||
| 18 | 新能源学院 | 学术领军人才A1 | 专业要求:电气工程、自动化、化学、材料等相关专业。 研究方向: 能源系统工程:储能系统工程、多能互补系统、智慧能源系统、电能变换与电能质量控制技术等 储能技术:锂离子电池、钠离子电池、固态电池、液流电池等 氢能与燃料电池:制氢、储氢、金属空气电池、固体氧化物燃料电池、质子交换膜燃料电池等 光伏技术:有机、钙钛矿、硅太阳能电池技术、光伏器件等。 | 1 | 博士且正高 | 屠老师0574-82351658 | |
| 19 | 学术领军人才A2 | 1 | 博士且正高 | ||||
| 20 | 学术领军人才A3 | 1 | 博士且正高 | ||||
| 21 | 学科带头人B | 5 | 博士且副高以上 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||
| 22 | 学术骨干C | 10 | 博士且副高以上 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||
| 23 | 优秀博士D1 | 30 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||
| 24 | 机械与汽车工程学院 | 学术领军人才A | 机械类(机械、机电、自动化、智能制造等); 汽车类(新能源汽车、智能网联汽车等) | 2 | 正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 丁老师 0574-82351628 |
| 25 | 学科带头人 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||
| 26 | 学术骨干 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过40周岁。 | |||
| 27 | 优秀博士D1 | 10 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||
| 28 | 机械与汽车工程学院(智能制造技术与装备团队) | 学术骨干或优秀博士D1 | 精密/超精密加工技术与装备 | 1 | 博士 | 学术骨干40周岁以下且副高及以上职称 | 程老师13805877508 |
| 29 | 优秀博士D1 | 水射流控制与检测、微纳加工 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 30 | 材化学院 | 学术领军人才A | 化学工程或材料工程 | 1 | 博士且正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 金老师87081240 |
| 31 | 学科带头人B | 化学工程、材料工程、色彩化学 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | ||
| 32 | 学术骨干C | 化学工程与技术、等离子体表面工程、安全工程、油气储运工程(紧扣备注的研究方向) | 2 | 博士 | 年龄一般不超过40周岁。 | ||
| 33 | 优秀博士D1 | 化学工程与技术,化学,材料工程,安全工程、油气储运工程(紧扣研究方向) | 8 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 34 | 建交学院 | 学术领军人才A3 | 土木工程、交通运输工程,具体方向不限 | 1 | 博士且正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 郭老师0574-87615653 |
| 35 | 学科带头人B | 土木工程、交通运输工程、建筑学 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | ||
| 36 | 学术骨干C | 土木工程(结构工程、岩土工程、供热、供燃气、通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程)、交通运输工程(交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程)、建筑学(建筑设计及其理论)、城乡规划学 | 2 | 博士或副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | ||
| 37 | 优秀博士D1 | 土木工程(结构工程、岩土工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、供热、供燃气、通风及空调工程)、交通运输工程(交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程)、建筑学(建筑设计及其理论)、城乡规划学 | 12 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 38 | 优秀博士D2 | 建筑学、城乡规划学 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 39 | 理学院 | 学科带头人B | 概率统计、应用数学 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过45周岁。 | 林老师0574-87617119 |
| 40 | 学术骨干C | 数据科学、计算机应用(软件开发)、经济学类、金融学类、应用数学、基础数学 | 4 | 博士且副高 | 年龄一般不超过40周岁。 | ||
| 41 | 优秀博士D1 | 概率统计、应用数学、基础数学、经济学类、金融学类、数据科学、计算机应用(软件开发)、地理信息系统(空间数据挖掘) | 10 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 42 | 经管学院 | 学科带头人B | 国际商务 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁。 | 许老师0574-87616106 |
| 43 | 学术骨干C | 工商管理类、经济类 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过45周岁。 | ||
| 44 | 优秀博士D1 | 工商管理类、经济类、会计学、物流工程、物流管理、计算机 | 8 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 45 | 人文与艺术学院 | 学科带头人B | 公共管理类(人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向); 工业设计类(设计学、艺术设计、数字媒体艺术、相关学科专业); 新闻传播类(传播学,新媒体与社会,文化传播,数字文化) | 4 | 博士且正高 | 年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁。 | 胡老师 0574-87616085 |
| 46 | 学术骨干C | 公共管理类(人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向); 新闻传播类(传播学,新媒体与社会,文化传播,数字文化) | 2 | 博士 | 年龄一般不超过45周岁。 | ||
| 47 | 优秀博士D1 | 文学类博士; 公共管理类(人口学、社会保障、基层社会治理、应急管理方向); 工业设计类(设计学、艺术设计、数字媒体艺术、相关学科专业); 新闻传播类(传播学,新媒体与社会,文化传播,数字文化) | 12 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 48 | 优秀博士D2 | 工业设计类相关专业:设计学、艺术设计、数字媒体艺术、相关学科专业 | 1 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 49 | 外语学院 | 学科带头人B | 外国语言文学 | 1 | 博士且正高 | 年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁;有海外经历优先。 | 赵老师15088417517 |
| 50 | 学术骨干C | 外国语言文学 | 2 | 博士且副高以上 | 年龄一般不超过45周岁;有海外经历优先。 | ||
| 51 | 优秀博士D1 | 外国语言文学、英国语言文学(翻译方向)、英国语言文学(区域与国别研究) | 7 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | ||
| 52 | 优秀博士D2 | 德国语言文学、日本语言文学 | 3 | 博士 | 45周岁以下,有海外经历优先。 | ||
| 53 | 马克思主义学院 | 学术骨干C | 马克思主义理论及哲学社会科学相关专业 | 1 | 博士且副高及以上 | 年龄一般不超过45周岁;中共党员或预备党员。 | 刘老师 0574-87610167 |
| 54 | 优秀博士D1 | 马克思主义理论及哲学社会科学相关专业 | 1 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁;中共党员或预备党员。 | ||
| 55 | 优秀博士D2 | 马克思主义理论及哲学社会科学相关专业 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁;中共党员或预备党员。 | ||
| 56 | 国际交流学院 | 学术骨干C | 计算机类、信息类 | 1 | 博士 | 年龄一般不超过50周岁;英语佳 | 胡老师0574-87610257 |
| 57 | 优秀博士D1 | 工商管理类、计算机类、信息类 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过40周岁;英语佳,财会专业方向优先。 | ||
| 58 | 区域发展与共同富裕研究院 | 学科带头人B | 经济类 | 2 | 博士且正高 | 年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁。 | 许老师0574-87616106 |
| 59 | 学术骨干C | 2 | 博士 | 年龄一般不超过45周岁。 | |||
| 60 | 优秀博士D1 | 2 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁。 | |||
| 61 | 微纳研究院 | 优秀博士D1 | 材料、机械、宽禁带半导体相关专业 | 2 | 博士或副高以上 | 年龄一般不超过35周岁。 | 郑老师15268392006 |
| 62 | 中国-中东欧国家创新合作研究中心 | 学科带头人B | 经济管理类专业,从事科技创新相关领域研究 | 1 | 正高 | 学校提供平台,独立组建团队(自主引才) | 曹老师0574-87615002 |
| 63 | 学术骨干C | 经济管理类专业,从事科技创新相关领域研究 | 1 | 副高 | 年龄一般不超过45周岁,弹性坐班。 | ||
| 64 | 优秀博士D1 | 经济管理类专业,从事科技创新相关领域研究 | 3 | 博士 | 年龄一般不超过35周岁,弹性坐班。 | ||
| 合计 | 222 | ||||||
学校简介 宁波工程学院是由宁波市人民政府举办的全日制普通本科院校、硕士学位授予单位,创建于1983年。占地面积 […]
| 人才类别 | 入选条件 | |
| 学术领军人才A1 | 1.诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖、阿贝尔奖、沃尔夫奖等国际权威奖项获得者,国家最高科学技术奖获得者,国家科学技术奖一等奖及以上(国家自然科学奖为二等奖及以上)第一完成人; 2.中国科学院院士、中国工程院院士(均含外籍院士),中国社会科学院学部委员,宁波市顶尖人才; 3.美国、英国、德国、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家最高学术权威机构的院士; 4.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 | |
| 学术领军人才A2 | 1.中国青年科技奖获得者,国家科学技术奖二等奖及以上第一完成人,国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者,国家级教学成果奖一等奖第一完成人,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖第一完成人; 2.国家重点人才计划入选者,国家重点人才计划特聘教授/讲座教授,国家级教学名师,浙江省特级专家,海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 3.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 | |
| 学术领军人才A3 | 1. 国家科学技术奖获奖者(排名前二)、国家级教学成果奖第一完成人、教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖获奖者,国家自然科学基金优秀青年科学基金项目获得者(含海外人才项目),浙江省科学技术奖一等奖第一完成人,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)一等奖第一完成人; 2.国家重点人才计划青年项目入选者,国家重点人才计划青年学者,省级引才工程入选者,省级重点人才计划入选者,省级教学名师,中国科学院“百人计划”A、B类入选者,海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 3.海内外具有与此相当学术地位和成就的专家学者。 | |
| 学科带头人B | 一般应具有正高级专业技术职务,且具有博士学位,理工类年龄一般不超过45周岁,人文社科类年龄一般不超过50周岁,业绩突出者可放宽至55周岁,符合如下条件: 1.浙江省151人才工程第二层次及以上培养人选; 2.省级各类科技奖项二等奖及以上获得者(一等奖及以上奖项排名前两位、二等奖排名第一); 3.省级教学成果奖一等奖及以上获得者(排名第一); 4.宁波市甬江引才工程(“3315”计划、“泛3315”计划)创新个人项目、创新团队项目带头人; 5.宁波市有突出贡献专家; 6.甬江学者特聘教授; 7.具有与以上相当学术地位或业绩的高层次人才。 8.或近5年取得以下业绩: | |
| 自然科学类: 1.主持国家级C类及以上项目1项;或获得省部级教学成果奖/科学技术奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得100万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊论文5篇,其中权威期刊至少2篇;或顶级期刊1篇。 | 人文社科类: 1.主持国家级C类及以上项目1项;或获得省部级教学成果奖/科学技术奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得50万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊论文4篇(其中国内一级出版社出版的学术专著可以代替1篇学术论文要求,最多可替代2篇);或权威期刊论文2篇;或顶级期刊论文1篇。 | |
| 学术骨干C | 自然科学类:具有博士学位,年龄一般不超过40周岁。近5年取得以下业绩: 1.主持国家级项目1项或省部级项目2项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得80万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊学术论文4篇;或权威期刊论文2篇。 | 人文社科类:具有博士学位,年龄一般不超过45周岁。近5年取得以下业绩: 1.主持国家级项目1项或省部级项目2项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项;或获得40万元以上到账经费的横向项目1项;或成果转让经费累计达100万以上。 2.发表一级核心期刊学术论文3篇,其中国内一级出版社出版的学术专著可以代替1篇学术论文要求。 |
| 优秀博士D1 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩突出,一般要求年龄在35周岁以下。应满足以下条件:近5年内,发表一级期刊论文2篇。 | |
| 优秀博士D2 | 海内外优秀博士,在所在研究领域学术业绩比较突出,一般要求年龄在35周岁以下。应具有特殊学科专业(思政、建筑学、工业设计、安全工程、德语、体育等)博士学位。 | |
| 师资博士后E | 已取得博士学位且获得博士学位不超过 3 年,理工类年龄不超过 35 周岁,人文社科类年龄不超过 38 周岁,符合《宁波工程学院博士后科研工作站管理办法》中的申请条件。 | |
| 人才类型 | 引进待遇 | |||||
| 安家费及购房补贴(含宁波市安家补助和购房补贴) | 平台建设及科研启动费 | 首聘期薪酬 | ||||
| 文科 | 理科 | 工科 | ||||
| 学术领军人才 | A1类 | 不低于1000万, 一人一议 | 一人一议 | 年薪,协商确定 | ||
| A2类 | 不低于400万, 一人一议 | 一人一议 | ||||
| A3类 | 不低于250万, 一人一议 | 一人一议 | ||||
| 学科带头人 | B类 | 200万 | 50万 | 100万 | 150万 | 年薪或按学校薪酬制度执行 |
| 学术骨干 | C类 | 150万 | 15万 | 30万 | 50万 | |
| 优秀博士 | D1类 | 110万 | 7万 | 15万 | 15万 | |
| D2类 | 90万 | 5万 | 7万 | 7万 | ||
一、学校简介 宁波工程学院是由教育部批准设立、宁波市政府举办的全日制普通本科院校,硕士学位授予单位,是教育部“ […]
单位简介
宁波工程学院——国家产教融合发展工程首批百所应用型本科建设高校,硕士学位授予单位。
因甬而生:前身宁波高等专科学校创建于1983年,是由宁波市政府举办的第一所综合性高校。
因德而立:是原联邦德国援建中国的四所高专之一,秉承中德合作办学优良传统,1997年被原国家教委确定为国家示范性高工专。
因用而强:2010年入选教育部首批61所“卓越工程师教育培 养计划”实施院校;2015年成为浙江省应用型建设试点示范高校;2016年入选国家产教融合发展工程首批百所应用型本科建设高校,当选全省应用型本科高校联盟首届理事长单位。2021年杭州湾汽车学院入围教育部首批现代产业学院。
2019年,学校杨为佑教授入选乌克兰工程院外籍院士,次年入选英国化学学会会士,成为首位宁波本土培养的院士级专家。
2021年,宁波工程学院成功获批硕士学位授予单位。
方位宁波
宁波是浙江省副省级城市、计划单列市,国际港口城市、历史文化名城、长江三角洲南翼经济中心,素有“书藏古今、港通天下”的美誉。
宁波经济发达,充满活力。2018年GDP迈入“万亿俱乐部”,是“一带一路”建设综合试验区,国家自主创新示范区,制造业“单项冠军企业(产品)”数量居全国各城市首位。
宁波人杰地灵,人文荟萃。宁波籍科学家屠呦呦是首位获诺贝尔科学奖的中国本土科学家。宁波籍院士有118人,是中国著名的“院士之乡”。宁波帮是中国近代最大的商帮,中国传统“十大商帮”之一。
宁波文明和谐,宜居宜业。宁波是国家卫生城市,全国文明城市六连冠,中国最具幸福感城市。2019年人才净流入率国内城市第二;2018年宁波市制造业人才净流入率达7.56%,位列全国重点制造业城市之首。
宁波是创新创业的热土,积极建设高水平创新型城市,打造高素质人才发展重要首选地,大力实施“甬江引才工程”,加速建设甬江科创大走廊,诚邀天下英才与宁波共成长。
目标一流
宁波工程学院占地1800亩,学校本部风华校区位于甬江科创大走廊核心区域。学校综合办学条件优良,教学科研仪器设备总值5.1亿元。现有19个二级教学单位,48个本科专业,24个一级学科。在校全日制本科学生16000余人,与多所“双一流”高校联合培养研究生,2022年起自主培养研究生。学校 “十四五”规划确定了建设“国内一流应用型大学”的办学目标。
讲实——人才培养实打实
学校坚持工科为主,文、理、经、管多学科协调发展,瞄准国际工程师培养标准,11个专业通过专业认证。现有国家级特色专业1个、国家一流本科专业3个、省级一流学科6个、省级重点建设专业4个、省一流本科专业8个、省级优势特色专业4个、省实验教学示范中心5个、省级科研平台5个。
薪酬待遇
|
人才类型 |
引进待遇 |
|||||
|
安家费及购房补贴(含宁波市安家补助和购房补贴) |
科研启动经费 |
聘期薪酬 |
||||
|
文科 |
理科 |
工科 |
||||
|
学术领军人才 |
A1 类 |
不低于1000 万元,一人一议 |
一人一议 |
年薪,协商确定 |
||
|
A2 类 |
不低于 400 万元,一人一议 |
一人一议 |
||||
|
A3 类 |
不低于 250万元,一人一议 |
一人一议 |
||||
|
学科带头人 |
B 类 |
200 万元 |
50 万元 |
100 万元 |
150 万元 |
年薪或按学校薪酬制度执行 |
|
学术骨干 |
C 类 |
150 万元 |
15 万元 |
30 万元 |
50 万元 |
|
|
优秀博士 |
D1 类 |
110 万元 |
7 万元 |
15 万元 |
15 万元 |
|
|
D2 类 |
90 万元 |
5 万元 |
7 万元 |
7 万元 |
||
|
师资博士后 |
E类 |
在站期间年薪不低于21万且取得业绩可参与学校绩效分配。按《宁波工程学院博士后科研工作站管理办法》考核合格出站人员达到D1类人才引进条件者,学校按D1类人才引进并兑现待遇,享受安家费和博士后留甬工作补贴共计115万。 |
||||
应聘流程
登陆宁波工程学院人才招聘网(https://zp.nbut.edu.cn), 注册并登入,选择应聘岗位,填写个人基本信息,并上传个人简历(包括个人基本信息、学习和工作经历、主要学术成果等)。并抄送一份至application@techtalentsuk.com
单位简介 宁波工程学院——国家产教融合发展工程首批百所应用型本科建设高校,硕士学位授予单位。 因甬而生:前身宁 […]