We are TopTalents
专注于海内外高层次人才及项目对接交流的平台。公司承办各类学术活动、商务考察、人才交流活动和创业大赛,也为国内与国外的企业与部门提供技术与产业对接的服务。
一、研究院简介 北京航空航天大学杭州创新研究院(以下简称“研究院”),坐落在浙江省杭州市高新区(滨江),于20 […]
| 岗位编号 | 岗位名称 | 招聘要求 |
| BH010101 | 量子团队博士后(技术攻关类) | 岗位描述: 1.参与量子精密测量原理样机研制过程中的相关技术攻关; 2.参与系统设计、实验分析、技术预研等技术文档的撰写与归档; 3.参与调研国内外技术调研,并进行前瞻性研究总结。 岗位要求: 集成电路技术、光学工程、控制科学与工程、生物医学工程、计算机、软件工程、电子信息、数学、应用物理、电磁设计、磁屏蔽性能分析、机械结构设计、激光器设计等。优先招聘具有极弱磁场测量、医学成像、磁屏蔽技术、超高灵敏惯性测量等领域原理样机研制经历的各类人才。 |
| BH010102 | 量子团队博士后(科学研究类) | 岗位描述: 1.参与量子精密测量原理样机相关基础科研工作; 2.申请、承担国家级、省市级自然科学基金; 3.发表本领域Q1区高质量文章、申请国家发明专利; 4.参与系统设计、实验分析、技术预研等技术文档的撰写与归档; 5.参与调研国内外技术调研,并进行前瞻性研究总结。 岗位要求: 集成电路技术、光学工程、控制科学与工程、生物医学工程、计算机、软件工程、电子信息、数学、应用物理、电磁设计、磁屏蔽性能分析、机械结构设计、激光器设计等。优先招聘面向世界科技前沿开展原始创新和基础研究所需各类人才。 |
| BH010103 | 电磁设计博士后(技术攻关类) | 1.电气工程、电机与电器和其他电磁设计相关专业; 2.熟练使用有限元软件对电磁系统进行多物理场建模与分析等工作; 3.具备相关成套设备电磁设计经验,具有优秀研究成果; 4.具备独立完成重要科研项目的综合能力; 5.工作认真负责,严谨细致,有良好的团队精神和沟通能力。 |
| BH010104 | 电磁设计博士后(科学研究类) | 1.电气工程、电机与电器和其他电磁设计相关专业; 2.熟练使用有限元软件对电磁系统进行多物理场建模与分析等工作; 3.具备相关成套设备电磁设计经验,具有优秀研究成果; 4.具备独立完成重要科研项目的综合能力; 5.工作认真负责,严谨细致,有良好的团队精神和沟通能力。 |
| BH010105 | 生物医学工程及医学成像博士后(技术公关类) | 1.生物医学工程、生物技术、医学及相关专业硕士及以上学历; 2.熟练使用相关医学成像软件,具有独立编写程序和处理医学数据的能力 3.具备细胞、神经、心电、脑电、心磁、脑磁等相关研究经验优先,具有优秀研究成果; 4.具备独立完成重要科研项目的综合能力; 5.有较强的动手能力和团队协作能力,工作认真负责。 |
| BH010106 | 生物医学工程及医学成像博士后(科学研究类) | 1.生物医学工程、生物技术、医学及相关专业硕士及以上学历; 2.熟练使用相关医学成像软件,具有独立编写程序和处理医学数据的能力 3.具备细胞、神经、心电、脑电、心磁、脑磁等相关研究经验优先,具有优秀研究成果; 4.具备独立完成重要科研项目的综合能力; 5.有较强的动手能力和团队协作能力,工作认真负责。 |
| 岗位编号 | 岗位名称 | 招聘要求 |
| BH020101 | 微型热电器件研发博士后 | 岗位职责: 1.负责微型热电制冷/发电器件、可穿戴器件的设计、制备与测试。 2.负责优选合适的器件图案化方法,实现各类器件的电极与功能材料的微纳加工;同时调研与开发新的微纳加工技术,形成技术储备。 3.负责优选适配的器件键合技术,完成器件的集成工作; 4.负责热电器件小批量制备工艺的调研与实施。 岗位要求: 1.材料学、微电子等相关专业博士,有2年以上热电领域工作经验且具备一定创新能力的硕士可适当放宽; 2.具有丰富的微纳加工、增材制造、器件键合经验,精通相关设备; 3.工作认真负责,具有科研热情和良好的团队协作能力; 4.博士期间研究方向为热电材料与器件领域的优先。 |
| BH020102 | 柔性可穿戴器件研发博士后 | 岗位职责: 主要负责触觉传感(压力、摩擦力、温度、湿度等)及生命健康(脉搏、心电、血氧等)等相关方向的柔性可穿戴器件研发,主要包括: 1.新型传感材料的开发及性能优化; 2.高性能柔性电极的开发与性能优化; 3.柔性可穿戴器件的集成工艺研究; 4.柔性可穿戴器件的性能测试与标定; 岗位要求: 5.负责相关技术文档的整理与编写; 1.材料、物理、微电子等相关专业博士,有2年以上柔性传感器件领域工作经验且具备一定创新能力的硕士可适当放宽; 2.熟悉各类传感器的原理、制备方法、传感特性与测量原理; 3.热爱传感器产品研发工作,责任心强,有良好的团队合作精神和学习能力; 4.博士期间研究方向为传感器相关领域的优先。 |
| BH020103 | 硬件开发博士后 | 岗位职责: 负责物联网、生命健康相关产品的控制电路开发以及阵列式传感器、无源温度传感器等各类传感器的数据采集、传输以及显示电路的开发,主要包括: 1.相关电路的方案设计、原理图设计、PCB布局、底软、环路设计; 2.负责相关系统整合测试; 3.嵌入式程序开发,下位机驱动、信号完整性测试、信号传输与转换方向。 4.根据项目要求完成相关文档、图纸和BOM等技术文件的编写; 岗位要求: 1.电子类相关专业硕士及以上学历,具备2年以上相关行业工作经验; 2.熟悉C语言,具有单片机编程能力及独立开发经验; 3.具有良好的电路板焊接调试能力; 4.具备扎实的模拟电路、数字电路理论基础; 5.具备较强的沟通协调能力和团队精神。 |
| BH020104 | 热电材料研发博士后 | 岗位职责: 1.负责中低温区高性能热电材料开发及性能优化; 2.负责热电器件界面工艺设计及优化; 3.负责热电材料小批量制备工艺研究及服役性能测试; 4.负责相关工艺固化及技术文档的整理与编写; 岗位要求: 1.材料、物理、化学等相关专业博士,有2年以上热电领域工作经验且具备一定创新能力的硕士可适当放宽; 2.熟练掌握各种热电材料制备工艺; 3.熟悉掌握半导体物理知识,博士期间研究方向为热电材料与器件领域的优先; 4.服从工作安排,热爱材料及器件研发工作,责任心强,有良好的团队合作精神和学习能力。 |
| 岗位编号 | 岗位名称 | 招聘要求 |
| BH030101 | 光学博士后 | 1.光学、应用光学、光学工程、光电信息、或物理相关专业; 2.熟悉几何光学、镜头、显微光路、投影光路的照明成像设计;熟悉各类光学器件特性,包括激光器、探测器、分束器等; 3.了解光学检测原理(有效焦距检测,波前检测,光学成像质量检测)及设备的应用,能够协助开发光学测试方法; 4.熟悉嵌入式设计,熟练使用DSP、FPGA开发工具、有基于FPGA的目标跟踪、深度学习算法开发能力; 5.熟练使用光学设计仿真软件,如Lighttools或Zemax等; 6.工作认真负责,善于沟通,能够妥善完成各项工作;有较强的团队协作能力及工作抗压能力。 |
| BH030102 | 三维视觉博士后 | 1.计算机、电子、人工智能等相关专业; 2.熟练应用以下语言之一解决实际问题:C++/C; 3.熟悉工业相机,工控机开发环境; 4.熟练使用windows,linux开发环境,熟练使用opencv等算法库; 5.在以下算法要求中,候选人背景需要满足其中一种: 1)精通视觉,激光雷达,或者深度相机等定位和建图算法。 2)熟悉视觉、激光雷达、GPS和IMU等多传感器融合/标定算法,系统集成以及工程实现能力强。 6.有工业缺陷检测、三维测量等相关项目经验者优先; 7.具备较强的学习能力、团队合作精神和探索钻研精神。 |
| BH030103 | 机电设计博士后 | 1.自动控制、机械、机电、机器人等专业背景; 2.熟悉经典控制原理并且能够实践,熟悉嵌入式控制系统开发,精通C语言; 3.熟悉常用执行器和传感器(PMSM、BLDC、步进电机、舵机、IMU等); 4.熟练掌握单片机、ARM、DSP、FPGA等设计和产品开发; 5.熟练掌握UART、CAN与I2C接口、对SPI、网口、USB接口有一定的了解; 6.数字电路、模拟电路基础扎实,能处理简单硬件问题; 7.熟悉嵌入式设计,熟练使用DSP、FPGA开发工具、有基于FPGA的目标跟踪、深度学习算法开发能力; 8.有电子、机械、机器人等竞赛经验的优先,动手能力强的优先。 |
| BH030104 | 视觉算法博士后 | 1.计算机、电子工程或信号处理等相关专业; 2.熟练掌握计算机视觉、机器学习及深度学习理论与常用算法; 3.熟悉深度神经网络架构如CNN、RNN、GoogleNet、ResNet、GAN、Transformer等; 4 对GAN理论原理有较深刻的理解或实践经验; 5.熟练使用常用深度学习框架,如Keras、TensorFlow及Pytorch; 6.对项目领域有浓厚的兴趣,愿意进行长期的研究工作,学习能力强,有良好的团队合作精神,在CVPR、ICCV、ECCV、AAAI、NeurIPS、ICML或ICLR等会议发表过相关一作长文优先。 |
| BH030105 | 资深视觉算法博士后 | 1.计算机科学、数字信息/图像处理、计算机视觉、模式识别、深度学习、机器学习等相关研究方向; 2.具有较强的科技创新能力与独立开展研究工作的能力,有相关算法课题研究及实践经验优先考虑; 3.在有影响力的学术期刊或相关领域顶级会议上发表高水平学术论文3篇以上; 4.有优秀的学术前瞻性能力或技术落地转化能力; 5.有优秀的团队管理和团队协作能力; 6.有工作经验者优先。 |
| BH030201 | 博士后(飞行器控制方向) | 岗位职责: 1. 多旋翼/固定翼/高超声速飞行器运动规划与制导控制算法研究; 2. 小型多自由度机械臂规划与控制算法研究; 3. 新型变构型飞行器变形决策,运动规划与制导控制算法研究; 4. 参与科研项目申报、推进、验收等工作。 岗位要求: 1. 控制、仪器、航空宇航、电子科学、机械、计算机等相关专业博士毕业; 2. 掌握飞行器动力学、线性控制方法、非线性控制方法等基础知识; 3. 具有无人机、无人车、机器人等无人系统相关科研和工程经历; 4. 有嵌入式系统软硬件实践、飞行器总体设计、协同控制、机器视觉等经验优先。 |
| BH030202 | 博士后(仿生自主导航方向) | 岗位职责: 1. 仿生偏振光组合导航系统软硬件设计研发; 2. 多传感器信息融合滤波估计算法研究; 3. 新体制高精度自主组合导航技术研究; 4. 参与科研项目申报、推进、验收等工作。 岗位要求: 1. 控制、仪器、光学、航空宇航、电子科学、计算机等相关专业博士毕业; 2. 掌握多传感器数据融合、姿态解算及惯性导航等基础知识; 3. 熟悉组合导航系统常用的松耦合、紧耦合等组合结构,及EKF、UKF等相关算法; 4. 有天文导航、视觉导航、惯性导航、多传感器融合等相关领域科研和工程经历优先。 |
| BH030301 | 计算机视觉方向博士后 | 岗位描述: 1.岗位职责:负责视觉智能感知系统的相关算法研究和工程落地工作,跟进计算机视觉领域的最新研究进展,参与平台相关项目。工作内容包括但不限于:深度学习、机器学习、目标检测、目标跟踪、属性识别,涉及领域包括但不限于:安防监控、交通监控、辅助驾驶、智慧园区等。 2.项目团队专注多维信息融合智能感知与计算的相关研究,在智能感知、视频清晰化、视频内容分析理解等领域积累了丰富的经验和研究成果。团队依托北航杭研院承担国家重点科研项目,同时与海康威视、华为等企业展开工程合作,能够为个人发展提供科研、工程双方面的有力支撑。 岗位要求: 1.计算机科学与技术、计算机视觉、模式识别等相关专业; 2.具有计算机视觉、图像处理、人工智能等专业基础,参与过人工智能、计算机视觉、多源信息融合等相关研究课题项目。熟悉目标检测、目标识别、多源信息融合等领域的最新研究,并在安防监控、无人驾驶、辅助驾驶、交通监控等领域取得一定成果; 3.具备较强的编程能力,掌握Python/Java/C++语言,熟练使用PyTorch/TensorFlow/其它框架; 4.具有计算机视觉领域顶级会议/期刊论文发表经历者优先。 |
| BH030302 | AI编译优化部署方向博士后 | 岗位职责: 1.针对嵌入式边缘计算场景,研究应用于计算机视觉和自然语言处理等领域的深度学习框架; 2.研究和设计面向嵌入式应用的视频图像目标分类、检测,识别的轻量化网络模型; 3.研究和设计基于异构硬件平台的嵌入式智能计算架构,编译优化及相关加速技术; 4.研究,开发和完善深度网络模型硬件部署工具链,使之在端设备上的快速配置和迭代优化。 岗位要求: 1.研究/学习背景为嵌入式、计算机视觉、人工智能等相关专业; 2.熟悉GPU、ARM、FPGA、DSP、神经网络芯片等主流嵌入式处理器,具备深度学习算法在嵌入式处理器上的加速优化的研究或开发经验; 3.熟悉异构硬件平台或智能硬件,熟悉深度学习常用算法、模型及工具框架;具备较强的编程能力,熟悉Linux开发环境,熟悉Python/Java/C++语言,熟悉PyTorch、TensorFlow或其它机器学习框架; 4.具有较强的科技创新能力与独立开展项目研发工作的能力,参与或主导过智能硬件相关研究课题项目,在深度学习框架、模型轻量化设计、嵌入式智能硬件设计方面取得了一定的成果,在技术研究和系统设备研制方面取得同行认可的进展。 |
| BH030401 | 控制博士后 | 岗位职责: 1、负责项目机器人控制需求分析及技术攻关; 2、负责精密仪器设备、机器人等产品的控制算法开发及系统调试; 3、负责控制电路设计开发、调试,并总结开发报告,进行前瞻性研究总结。 岗位要求: 1、自动化、控制科学与工程、电子信息工程、计算机、生物医学工程及相关专业; 2、掌握控制理论与方法,在领域内有高水平论文发表;有较强的硬件开发能力,熟悉常用执行器和传感器(PMSM、BLDC、步进电机、舵机、IMU等)、熟练掌握单片机、ARM、DSP、FPGA等设计和产品开发; 3、乐观积极、善于沟通、具备团队协作精神。 |
| BH030402 | 模式识别博士后 | 岗位职责: 1、负责项目信号处理与模式识别分析相关技术攻关; 2、负责精密仪器设备、机器人等产品的智能算法开发及应用调试; 3、负责相关人工智能算法的前瞻性总结及应用研究。 岗位要求: 1、计算机视觉、人工智能、电子信息工程、生物医学工程、光学、医学、图像处理、信号处理等相关背景; 2、熟悉肌电、脑电信号的采集、处理与识别方法;在机器学习、模式识别、统计学方向拥有扎实的理论基础和实践经验;具备较强的编程能力,熟悉Linux开发环境,熟悉Python/Java/C++语言,熟悉PyTorch、TensorFlow或其它机器学习平台 3、乐观积极、善于沟通、具备团队协作精神。 |
| BH030403 | 机械博士后 | 岗位职责: 1、负责机器人及精密机构创新设计及相关技术攻关; 2、负责精密仪器设备、机器人等产品的设计开发与测试; 3、负责相关机器人技术前瞻性总结及应用研究。 岗位要求: 1、机械工程、自动化、机器人、电子信息工程等相关专业背景; 2、熟悉微动系统的伺服驱动原理及其技术实现;能熟练使用Pro/E、Solidworks、CATIA等三维设计软件完成结构机构设计,能熟练使用ANSYS等工具进行仿真分析工作;有相关光学精密机械、精密结构设计及制造相关经验优先考虑; 3、乐观积极、善于沟通、具备团队协作精神。 |
| 岗位编号 | 岗位名称 | 招聘要求 |
| BH040101 | 操作系统开发博士后 | 岗位描述: 1.计算机(机器人)操作系统研究、设计、形式化验证、开发与应用; 2.挖掘机器人操作系统关键技术和构建原型系统,推动关键技术研发和应用; 3.负责机器人操作系统特性、子系统开发、整体性能调测与优化; 4.开拓国内外顶尖研究所合作项目,捕捉操作系统领域最新成果。 岗位要求: 1.全日制博士毕业,计算机、软件工程相关专业; 2.精通OS关键模块(如内存、调度、文件系统、驱动、安全、性能调优等); 3.丰富的C/C++语言开发经验,至少熟练掌握其中一种; 4.有一定的独立模块设计和开发经验,或者驱动开发经验; 5.在操作系统领域有一定的业界影响力,或担任过相关领域技术领导者优先。 |
| BH040102 | 机器视觉算法博士后 | 岗位描述: 1.负责AI产品算法方案设计、核心模块开发及算法性能优化等工作; 2.跟踪前沿的算法理论,并且将优秀的算法应用到业务场景中,支撑公司相关产品技术发展; 3.研究CV(计算机视觉)等算法方向,应用于智能制造等实际的业务落地场景。 岗位要求: 1.全日制博士毕业,计算机科学与技术、自动化、人工智能相关专业;1年以上算法项目开发实践经验; 2.有AI(人工智能)等领域知识,在顶级会议和期刊如ICML、NeurIPS、AAAI、CVPR、UAI、KDD等发表过论文者优先考虑; 3.对视觉相关深度学习理论有深刻理解,精通至少一种开发框架(Tensorflow/PyTorch),有实际项目开发经验者优先; 4.精通Python等脚本语言与工具,熟悉Shell、C/C++编程,熟悉OpenCV/PCL框架,具有良好的代码风格; 5.熟练掌握数据结构与算法设计的基本理论与基本方法,具有过硬的代码能力。 |
| BH040103 | 自然语言处理算法博士后 | 岗位描述: 1.从事自然语言处理、知识图谱相关技术的研究; 3.参与相关横纵向课题申报及相关研究工作。 岗位要求: 1.全日制博士毕业,计算机科学、软件工程、控制科学、电子信息或其他相关专业; 2.具有一定的科研工作经验,优先考虑有高水平论文及成果产出者; 3.熟悉自然语言处理、知识图谱常见问题,熟悉主流方法与模型; 4.熟练掌握C/C++、Python等编程语言,熟悉NLTK、CoreNLP等处理工具; 5.会使用一种或几种深度学习网络库(如,Tensorflow、Pytorch、Caffe等)。 |
| BH040104 | 时间序列算法博士后 | 岗位描述: 1.负责工业时序数据驱动的智能系统算法开发; 2.研究性工作的算法原型实现。 岗位要求: 1.全日制博士毕业,计算机或相关专业;具备一定的研发经验; 2.至少精通一种(TensorFlow/Pytorch/Spark)等框架; 3.掌握主流AI 模型算法,对前沿机器学习理论方法学有一定理解; 4.熟悉Linux 系统,至少掌握Java/Python/Scala等一种语言; 5.了解时序数据库、有时间序列研究、工业时序数据分析算法开发经验者优先; 6.善于思考、积极进取,具备较强的团队协作、表达沟通能力。 |
| BH040105 | 机器人运动控制算法博士后 | 岗位描述: 1.机器人运行相关轨迹规划,运动学以及碰撞检查等算法研究; 2.负责研究、开发、测试面向工业场景的机械臂实时自主运动规划模块。 岗位要求: 1.全日制博士毕业,自动化、计算机等相关专业,具备一定的研发经验; 1.熟练掌握工业机器人运动学、动力学基础框架和知识,如D-H参数法,正/逆运动学等; 2.熟悉工业机器人轨迹及运动规划算法,至少精通一类算法; 3.编程和算法基本功扎实,精通C++,及Python脚本语言; 4.熟练掌握机器人编程语言(ABB/KUKA等),熟悉ROS系统,熟悉离线编程技术; 5.工作积极主动,责任心强。 |
| BH040106 | 计算软件与理论博士后(云计算/边缘计算/大数据) | 岗位描述: 1.负责基于微服务和容器化的云边端协同的工业智能云服务的整体软件架构设计、实现、运维管理; 2.参与工业互联网、云计算、边缘计算等横纵向项目的申报研发。 岗位要求: 1.计算机或相关专业全日制博士毕业,具有一定的系统架构与开发经验; 2.精通Docker/Kubernetes/KubEdge 等容器化技术框架,了解Kubeflow 等AI devops/Pipeline编排引擎,能够进行云边端协同软件栈开发和维护,熟悉边缘性能优化技术; 3.熟练掌握Linux 平台上Java/Python/Golang 等一种编程语言技术; 4.熟悉Hadoop/Spark/Flink/Kafka等开源流式\离线处理计算框架,有实践经验者优先; 5.对数据湖、时序数据库、数据仓库等主流大数据技术有深入了解; 6.熟悉工业数据传输协议如OPC UA/MQTT/EtherCAT/CanOpen等; 7.具有软件工程/过程管理技能、工业互联网从业经验者优先。 |
| 岗位编号 | 岗位名称 | 招聘要求 |
| BH050101 | 博士后(立体交通方向) | 岗位描述: 1.参与民航/通航/无人机/地面交通的多源数据融合、路径规划、优化、评估、大数据和人工智能等相关基础科研工作。 2.申请、承担国家级、省市级自然科学或博士后基金。 3.发表本领域Q1/Q2区高质量文章、申请国家发明专利。 4.参与系统设计、实验分析、技术预研等技术文档的撰写与归档。 5.参与调研国内外技术调研,并进行前瞻性研究总结。 岗位要求: 计算机科学与技术类、软件类、通信与电子信息类、自动化控制类、智能交通系统类等相关专业。优先招聘具有有从事大数据分析、深度学习、机器视觉、边缘计算、自动驾驶等人工智能、智慧交通方向的研发经验的各类人才。 |
| BH050102 | 博士后(核心算法方向) | 岗位描述: 1.精通不限于A*/Dijkstra/粒子群/蚁群/遗传/RRT/PRM等其中一种及以上路径规划算法。 2.具备较强的编程能力,掌握Python/Java/C++/JavaScript语言。 3.具有开放视野,主动探索对标前沿技术。 4.服从工作安排,团队沟通、协作和责任心能力强。 5.具有民航/通航/无人机/地面交通项目开发和从业经验者优先。 岗位要求: 计算机科学与技术类、软件类、通信与电子信息类、自动化控制类、智能交通系统类等相关专业。优先招聘具有有从事大数据分析、深度学习、机器视觉、边缘计算、自动驾驶等人工智能、智慧交通方向的研发经验的各类人才。 |
| BH050103 | 博士后(软件开发方向) | 岗位描述: 1.具有较强的编程能力,熟练掌握Java/JavaScript/Python/NodeJS等一种编程语言。 2.熟练掌握VueJS技术开发、Web前/后端设计开发技术。 3.熟悉Linux操作系统,熟练掌握数据库开发。 4.服从工作安排,团队沟通、协作和责任心能力强。 5.具有WebGIS开发、项目开发和从业经验者优先。 岗位要求: 计算机科学与技术类、软件类、通信与电子信息类、自动化控制类、智能交通系统类等相关专业。优先招聘具有有从事大数据分析、深度学习、机器视觉、边缘计算、自动驾驶等人工智能、智慧交通方向的研发经验的各类人才。 |
| BH050104 | 博士后(人工智能方向) | 岗位描述: 1.计算机、电子工程或信号处理等相关专业。 2.熟练掌握计算机视觉、机器学习及深度学习理论与常用算法。 3.熟悉深度神经网络架构如CNN、RNN、GoogleNet、ResNet、GAN、Transformer等。 4.具备较强的编程能力,掌握Python/Java/C++语言,熟练使用PyTorch/TensorFlow/其它框架。 5.服从工作安排,团队沟通、协作和责任心能力强。 岗位要求: 计算机科学与技术类、软件类、通信与电子信息类、自动化控制类、智能交通系统类等相关专业。优先招聘具有有从事大数据分析、深度学习、机器视觉、边缘计算、自动驾驶等人工智能、智慧交通方向的研发经验的各类人才。 |
| BH050105 | 博士后(大数据方向) | 岗位描述: 1.熟练掌握Hadoop/Hive/Spark/Kafka/Flink等设计、配置和开发。 2.精通Docker等容器化技术框架,熟练使用Linux系统。 3.具备较强的编程能力,掌握Python/Java/C++/JavaScript语言。 4.服从工作安排,团队沟通、协作和责任心能力强。 5.具有项目开发和从业经验者优先。 岗位要求: 计算机科学与技术类、软件类、通信与电子信息类、自动化控制类、智能交通系统类等相关专业。优先招聘具有有从事大数据分析、深度学习、机器视觉、边缘计算、自动驾驶等人工智能、智慧交通方向的研发经验的各类人才。 |
| BH050106 | 博士后(嵌入式方向) | 岗位描述: 1.熟悉ARM处理器架构,精通嵌入式平台下的C/C++编程。 2.熟悉ZYNQ平台下的软件功能设计、开发、移植、测试等工作。 3.熟悉蓝牙、Wifi、4G/5G等模块的使用和驱动开发。 4.熟练在Linux系统上使用gcc、binutils、make、gdb等开发工具。 5.服从工作安排,团队沟通、协作和责任心能力强。 6.具有项目开发和从业经验者优先。 岗位要求: 通信与电子信息类、自动化控制类、计算机科学与技术类、软件类、智能交通系统类等相关专业。优先招聘具有有从事大数据分析、深度学习、机器视觉、边缘计算、自动驾驶等人工智能、智慧交通方向的研发经验的各类人才。 |
| BH050107 | 博士后(FPGA设计方向) | 岗位描述: 1.电子信息、通信、自动化等相关专业。 2.熟悉Xilinx公司FPGA开发工具,熟练使用Verilog或VHDL编程。 3.熟练掌握FPGA算法仿真、代码实现、调试与优化等工作。 4.熟悉对FPGA的资源及时序等优化。 5.熟悉使用FPGA处理常见的调制无线电收发信号,有相关经验者优先。 6.服从工作安排,团队沟通、协作和责任心能力强。 7.具有项目开发和从业经验者优先。 岗位要求: 计算机科学与技术类、软件类、通信与电子信息类、自动化控制类、智能交通系统类等相关专业。优先招聘具有有从事大数据分析、深度学习、机器视觉、边缘计算、自动驾驶等人工智能、智慧交通方向的研发经验的各类人才。 |
| BH050201 | 雷达算法博士后 | 岗位描述: 1、负责毫米波雷达在物联网、智慧交通应用场景的信号处理、目标跟踪、成像、识别等算法仿真和实测数据验证 2、负责毫米波雷达方案分析和编制,将相应算法写成文档,指导嵌入式工程师开发代码 3、负责相关产品研发过程中遇到的雷达问题理论分析、定位和解决 岗位要求: 1.全日制博士,通信工程、电子工程、信号与系统相关专业; 2.具有扎实的雷达信号处理、成像或者数据处理理论,可用Matlab进行仿真验证,熟悉C语言,具有毫米波雷达算法实际开发经验者优先 3.工作细致认真,具有良好的沟通能力、团队合作精神以及积极进取的工作态度,乐于接受挑战,思路清晰,善于钻研思考。 |
| BH050202 | 雷达目标识别博士后 | 岗位描述: 1.负责毫米波雷达对于点云目标识别,包括手势、人体姿态、SAR图像等等 2.负责毫米波雷达方案分析和编制,将相应算法写成文档,指导嵌入式工程师开发代码 3.负责相关产品研发过程中遇到的雷达问题理论分析、定位和解决 岗位要求: 1.全日制博士,通信工程、电子工程、信号与系统相关专业; 2.具有扎实的目标识别、人工智能、机器学习算法等研发经验经验,熟悉C语言,具有毫米波雷达算法实际开发经验者优先 3.工作细致认真,具有良好的沟通能力、团队合作精神以及积极进取的工作态度,乐于接受挑战,思路清晰,善于钻研思考 |
| 岗位编号 | 岗位名称 | 招聘要求 |
| BH060101 | 密码算法博士后 | 岗位职责: 1.面向车联网和物联网行业的国产密码算法研究与应用,侧重轻量级密码算法; 2.国产密码算法应用与研究、平台开发和应用拓展等。 岗位要求: 1.专业要求:具有网络空间安全、计算机科学与技术、电子科学与技术等已获得博士学位的博士,或从其他博士后科研流动站出站的博士后研究人员。 2.技能要求:具备计算机、数学、电子工程等理工科专业背景,具备一定的编程基础。在国际知名期刊或会议发表过高水平学术论文者优先。 3.经验要求:主持或参与过类似项目,并获得成功应用案例者优先。 |
| BH060201 | 信息安全博士后 | 岗位职责: 1.开展与区块链相关的理论、方法和算法研究,撰写和发表高水平学术论文; 2.输出区块链相关的研究报告、架构方案、算法优化、技术原型、专利等; 3.参与区块链相关各级和企业横向合作项目申报和工作开展。 岗位要求: 1.计算机系统结构、通信与信息系统、密码学、软件工程、信息安全、运筹学、网络安全、区块链等相关专业; 2.熟悉密码学知识、密码学算法、PKI/CA技术原理、零知识证明、隐私计算等信息安全技术应用;熟悉国密算法者优先; 3.熟悉区块链系统架构及实现原理,了解区块链密码算法、共识机制、隐私保护与监管等底层协议与运行机制; 4.了解C/C++/Java/Go/Python等编程语言,熟悉计算机网络架构; 5.具备相关区块链研究或项目开发经验,具有优秀研究成果; 6.具备独立完成重要科研项目的综合能力。 |
| BH060202 | 区块链博士后 | 岗位职责: 1.开展与区块链相关的理论、方法和算法研究,撰写和发表高水平学术论文; 2.输出区块链相关的研究报告、架构方案、算法优化、技术原型、专利等; 3.参与区块链相关各级和企业横向合作项目申报和工作开展。 岗位要求: 1.计算机系统结构、通信与信息系统、密码学、软件工程、信息安全、运筹学、网络安全、区块链等相关专业; 2.对区块链系统有较深入的研究,熟悉区块链系统架构及实现原理,了解区块链密码算法、共识机制、分布式计算、智能合约、跨链、隐私保护与监管等底层协议与运行机制; 3.了解C/C++/Java/Go/Python等编程语言,熟悉计算机网络架构; 4.具备相关区块链研究或项目开发经验,具有优秀研究成果; 5.具备独立完成重要科研项目的综合能力。 |
| BH060203 | 软件工程博士后 | 岗位职责: 1.开展与区块链相关的理论、方法和算法研究,撰写和发表高水平学术论文; 2.输出区块链相关的研究报告、架构方案、算法优化、技术原型、专利等; 3.参与区块链相关各级和企业横向合作项目申报和工作开展。 岗位要求: 1.计算机科学、软件工程、控制科学与工程、信息与通信工程等相关专业; 2.掌握扎实的计算机专业基础知识,熟悉计算机软件理论、编译原理和方法、软件工程理论,能够把握相关领域的国际前沿发展趋势; 3.熟悉区块链系统架构及实现原理,了解区块链架构、共识机制、智能合约等底层协议与运行机制; 4.熟练运用C/C++/Java等任意一种程序设计语言及相应的开发环境,有Linux、Window环境、或嵌入式环境下的编程经验; 5.具备相关区块链研究或项目开发经验,具有优秀研究成果; 6.具备独立完成重要科研项目的综合能力。 |
北京航空航天大学杭州创新研究院(以下简称“研究院”)是一所由北京航空航天大学与浙江省、杭州市及滨江区三级政府共 […]
研究院简介 北京航空航天大学宁波创新研究院是北京航空航天大学和宁波市人民政府共同组建的一所高水平科研机构,于2 […]
北京航空航天大学杭州创新研究院(以下简称“研究院”)是一所由北京航空航天大学与浙江省、杭州市及滨江区三级政府共 […]
立足新起点,肩负新使命,北京航空航天大学热忱邀请海内外优秀人才加盟北航,北航招聘设置“高层次人才专项”“海外专 […]
| 2023年北京航空航天大学宁波创新研究院高层次人才招聘岗位需求表 | ||||
| 序号 | 中心 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 |
| 1 | 增材制造高性能结构设计与评价技术创新研究中心 | 增材制造中心科研岗 | / | 力学、材料科学与工程、机械工程、冶金工程、航空宇航科学与技术等相关专业 |
