We are TopTalents
专注于海内外高层次人才及项目对接交流的平台。公司承办各类学术活动、商务考察、人才交流活动和创业大赛,也为国内与国外的企业与部门提供技术与产业对接的服务。
一、单位介绍 甬江实验室(新材料浙江省实验室)是浙江省政府批准设立的专注于新材料及相关领域研究的具有独立事业单 […]
| 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 |
| 06SMT贴片机机械设计方向(正高级/副高级技术岗) | 1、 负责带领团队完成高端装备精密机械设计任务; 2、 负责设备机械方案制作、机构设计; 3、 负责项目精密机械技术问题攻关; 4、 协调电气、软件、装配工程师保证项目的顺利进行; 5、 完成设计图纸的审校、工艺或标准化编写,整理技术文档,BOM清单等技术文件; 6、 完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、机械设计专业,本科以上学位,5年以上SMT贴片机相关行业精密机械设计相关经验; 2、能熟练使用CAD\Solidworks\PRO/E等绘图软件; 3、熟悉精密气动元器件、马达、丝杆、导轨等自动化相关元器件的选型及工作原理; 4、掌握机械运动及控制原理、精密机械加工设计原理及相关加工工艺; 5、良好的表达和沟通能力,工作细心,责任心强。 |
| 06组织胚胎学与细胞工程方向(中级科研岗/博士后) | 1、负责iPS或hESC细胞3D培养与诱导分化流程,根据实验室要求协助研发iPS或hESC来源的复杂类器官再生诱导策略; 2、调研工业界类器官产品,帮助实验室开发科研或药敏测试的类器官产品;协助实验室建立类器官再生标准实验体系。 3、帮助实验室开发基于类器官的临床诊断方法与相关产品的临床转化; 4、建立肿瘤类器官样本库; 5、与其他团队成员合作完成实验室的研究任务; 6、完成实验室安排的其他工作任务。 | 1、分子生物学、基础医学、病原微生物学等专业,博士学位; 2、具有较强的生物或基础医学研究背景,有海外背景者优先; 3、有较好的英语水平,能阅读英文文献,操作流程及设备说明书; 4、能长期稳定工作,工作积极,办事利落,细心仔细,具有很强的责任心和团队精神; 5、思想观念先进,乐于学习和接受新事物; 6、有类器官培养经验者优先。 |
| 06生物医学实验技术员(中级/初级技术岗) | 1、协助完成类器官相关科研项目的工作,包括试剂配制、生化实验、细胞培养,实验数据记录及数据初步分析等; 2、样本接收和管理,实验室日常维护; 3、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、分子生物学、医学、病原微生物学、胚胎学或相关专业,具有学士及以上学位; 2、热爱实验室工作,有较强的动手能力,有高度责任心,有良好的沟通、学习能力; 3、具有在大学或科研机构从事相关工作经验者、能稳定工作两年以上者优先考虑。 |
| 06机械方向(中级/初级技术岗) | 1、负责机械部件、零件的设计优化工作,使用Solidworks进行设计与建模; 2、根据三维模型输出符合加工要求的工程图纸,并完成BOM及相关资料数据的输出; 3、负责样机零部件的装配工作,解决装配过程中的常见问题; 4、负责相关技术资料和专利文献的归纳和整理; 5、根据公司和部门需求,完成其他工作; 6、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、机械制造与自动化相关专业,学士及以上学位,1年以上机械结构设计相关工作经验; 2、熟悉各类标准件的选型及应用; 3、熟悉机械原理,熟悉机械加工工艺,对零件的材料,公差等级的选用有一定的认识; 4、熟练使用办公软件及CAD、Solidworks设计软件; 5、具备较强的动手能力,熟练使用机械装配调试的工具; 6、主动性强,工作严谨,有上进心。 |
| 06嵌入式硬件开发方向(中级/初级技术岗) | 1、负责嵌入式硬件的原理图和PCB设计; 2、负责嵌入式软件开发调试; 3、负责软硬件相关文档编写; 4、负责软硬件相关可靠性测试; 5、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、自动化、计算机、电力电子或机电等相关专业,硕士及以上学位; 2、有嵌入式平台开发经验、可独立完成PCB的设计与调试; 3、熟悉Portel、Cadence、Mentor中任意一种EDA工具; 4、熟悉各种硬件接口电路及各类常用通信协议; 5、熟悉常用微控制器如51系列、STM32系列等,熟悉keil、IAR、eclipse等开发工具; 6、能够以微控制器为核心设计外围电路并进行基本的嵌入式软件开发与硬件仿真; 7、具有FPGA、CPLD实践设计者优先; 8、熟练阅读各种英文文档,能够根据需求独立解决硬件相关问题。 |
| 06嵌入式软件方向(中级/初级技术岗) | 1、负责不同微控制器平台下软件开发与调试; 2、协助进行Linux应用程序开发; 3、负责软件相关文档的编写; 4、负责软件相关的可靠性测试; 5、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、自动化、计算机、电力电子或机电等相关专业,硕士及以上学位; 2、熟悉常见微控制器如51系列、STM32系列等,能够熟练阅读相应微控制器英文文档并进行开发; 3、熟练使用keil、IAR、eclipse等任意一种开发平台,熟悉软硬件仿真; 4、了解Linux系统,了解各种shell命令,能够利用官方文档迅速掌握Linux平台下各种常用工具; 5、精通C、C++、Python等开发语言; 6、有ROS(机器人操作系统)使用经验者优先; 7、熟悉嵌入式Linux开发,熟悉交叉编译工具链与相应流程者优先。 |
| 06自动化方向(中级科研岗) | 本岗位主要负责以下几项任务,要求至少能够在第一项至第四项内承担其中两项,可承担多项任务者优先; 1、嵌入式软硬件开发; 2、机器视觉算法开发; 3、控制系统设计; 4、学术论文及开源代码快速阅读、复现以及应用; 5、完成实验室交办的其他工作任务。 | 自动化、计算机、电力电子或机电等相关专业毕业,硕士及以上学位; 对应上述不同任务有以下岗位要求: 1、嵌入式软硬件开发: 1)熟悉常见微控制器,可以利用官方文档开发不同型号微控制器。 2)熟悉各种嵌入式软硬件开发工具链。有相应实际项目开发经验。 2、机器视觉算法开发: 1)熟悉算法与数据结构。熟悉经典图像处理算法与深度学习相关视觉算法。 2)熟悉C++、Python以及各种开源算法库和开发平台,能够快速部署算法到实际应用场景。 3、控制系统设计: 1)熟悉控制理论,包括但不限于经典控制理论以及现代控制理论如滑膜、自适应、LQR、MPC等。 2)熟悉控制系统的建模与仿真,能够将实际系统中的控制问题抽象出来并进行控制算法的设计。 4、学术论文及开源代码快速阅读、复现以及应用: 1)英文文献和文档、开源代码阅读能力,能够通过文献和开源库实现已有算法。 2)能够针对实际问题优化已有算法。 |
| 06机械设计方向(中级/初级技术岗) | 1、负责高精密机电一体化设备方案制作、机构设计; 2、负责项目关键技术问题的突破; 3、协调电气、软件、装配工程师保证项目的顺利进行; 4、整理技术文档,编写BOM清单等技术文件; 5、负责机械结构委外加工沟通事宜,了解机械加工工艺; 6、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、机械设计相关专业毕业,硕士及以上学位,或学士学位且有2年以上工作经验; 2、精通CAD和Solidworks绘图软件,以及常用办公软件; 3、有高精密设备研发工作经验优先; 4、精通机械传动、气动、液压等相关知识; 5、工作严谨,有较强的抗压能力,具备良好的沟通协调能力。 |
| 06机器视觉方向(博士后) | 1、负责智能视觉检测方法的基础研究,搭建基本的图像处理,图形算法功能模块库; 2、领导机器视觉项目的研究,带领团队完成视觉系统的开发; 3、研究视觉算法的加速与优化工作; 4、负责视觉检测算法领域最新研究及开发进展,完成技术资料及专利申报材料的整理归档工作; 5、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、控制科学与工程、计算机、模式识别和信息等相关专业,在国内外已获得或即将获得博士学位,年龄35周岁以下,博士毕业不超过3年; 2、曾以第一作者在SCI期刊发表文章;发表过图像处理领域的学术论文,有过顶级期刊或者顶会者优先; 3、能快速的阅读最新论文,并实现其中的算法; 4、熟练掌握C/C++,Python,Java等至少一门语言,具备较强的编程能力; 5、熟悉视觉算法库,包括但不限于OpenCV,Halcon,VisionPro等。 6、参与过机器视研发经验; 7、有过视觉算法开发平台经验者优先; 8、有独立科研和思考解决问题的能力,善于团队协作,有创造力。 |
| 06智能控制方向(博士后) | 1、负责智能控制方法的基础研究;跟踪智能控制国内外最新研究现状; 2、根据实验室要求,完成智能控制系统的设计任务; 3、根据设计和研发要求,推动智能自动化设备的研究进展;领导高端精密装备的控制系统开发研究; 4、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、控制科学与工程、计算机等相关专业,在国内外已获得或即将获得博士学位,年龄35周岁以下,博士毕业不超过3年; 2、曾以第一作者在SCI期刊发表文章;发表过顶级期刊或者顶会者优先; 3、有相关控制算法研究经验,并且有论文、专利等研究成果; 4、有智能自动化设备的设计、开发、调试等经验,并且掌握一定的相关技术; 5、对智能控制算法和智能自动化装备的发展趋势有一定的了解和见解。 |
单位简介 甬江实验室(新材料浙江省实验室)是浙江省政府批准设立的专注于新材料及相关领域研究的具有独立事业单位法 […]
| 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 |
| 05微纳测量方向(博士后) | 1、微纳尺度原位测量,研究目标材料微观尺度构效关系,研究微纳系统中快速过程的观测方法,以及相关的多场耦合作用机制; 2、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、微纳光学、谱学等研究方向,博士学位; 2、掌握微纳测量、原位测量等专业知识; 3、具备AFM、SEM等操作经验。 |
| 05微纳测量方向(初级技术岗) | 1、参与微纳测量系统的搭建; 2、参与团队微纳测量方向的研究工作; 3、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、材料学研究方向,硕士学位; 2、具备电子显微镜操作经验; 3、(加分项)具备微纳测量、原位测量等专业知识。 |
| 05微纳制造方向(初级技术岗) | 参与微纳制造工艺的开发; 参与团队微纳制造方向的研究工作; 3、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、光学、材料学等研究方向,硕士学位; 2、具备超快激光操作经验。 |
单位简介 甬江实验室(新材料浙江省实验室)是浙江省政府批准设立的专注于新材料及相关领域研究的具有独立事业单位法 […]
一、实验室介绍 甬江实验室(新材料浙江省实验室)是浙江省政府批准设立的专注于新材料及相关领域研究的具有独立事业 […]
| 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 |
| 01 空间声学 【副研究员/助理研究员】 | 1、负责AR/VR/MR产品空间音频算法研究、设计和开发和评价方法; 2、了解音频跨领域知识,如音频算法、声学硬件、声学设计等; 3、跟踪业界最新研究方向,能独立做仿真,尤其是端到端空间音频开发。 | 1、硕士及以上学历,计算机、模式识别、声学、语音信号处理等相关专业,5年以上工作经验; 2、熟悉linux平台开发,熟练掌握python、c++/c、matlab至少一种语言,具有实际项目开发经验; 3、熟悉主流音频算法相关原理和框架,了解多扬声器阵列、声场重构、双耳渲染、3D音频等基本架构; 4、有混响、房间模拟、房间环境实时采集建模、环境声虚拟、个性化HRTF、音随头动等任一或多个领域产品经验优先; 5、有基于深度学习框架下训练或者开发的经验,如TensorFlow、PyTorch、Caffe等; 6、有较强的沟通和团队协作能力。 |
| 01 空间音频【副研究员/助理研究员】 | 研究和开发高级的空间音频技术,包括3D音频、虚拟现实音频、环绕声和扬声器阵列等方面,以提高用户的听觉体验和交互体验。 1、设计和实施音频信号处理算法,以优化声音的清晰度、定位、声场和环境仿真等方面,提高音频的质量和真实感; 2、参与各种类型的项目,包括游戏、电影、音乐和音效设计等,提供技术支持和解决方案,以满足客户的需求; 3、负责测试和评估新技术和产品,确保其符合要求和标准,并提供相应的报告和分析; 4、研究和分析市场趋势和竞争对手的产品和技术,以提高公司的竞争力和创新能力; 5、 撰写论文、发表文章和参加学术会议,以展示公司在空间音频领域的研究成果和技术能力。 | 1、具有计算机科学、电子工程、物理学或相关领域的硕士或博士学位; 2、至少五年以上空间音频相关工作经验,有扬声器阵列、3D音频、虚拟现实音频、环绕声等方面的研究和开发经验; 3、熟悉数字信号处理、语音信号处理、音频编解码、算法优化等方面的技术和工具; 4、 具备优秀的编程能力,熟练掌握C++、Matlab、Python等编程语言; 5、具备良好的沟通和团队合作能力,能够有效地与不同领域的专业人士合作,共同完成项目; 6、具备良好的英语听说读写能力,能够与国际团队合作和沟通; 7、 具备出色的分析、解决问题和创新能力,能够在快节奏的环境中高效地工作; 8、有实验室搭建经验者优先。 |
| 01 全息光栅高分子材料【正高级工程师/高级工程师】 | 1、设计、调研和优化全息光栅高分子材料的配方和制备工艺,确保材料性能符合产品需求; 2、负责材料反向工程和小试工作,制定实验方案和流程,并进行实验数据分析和处理; 3、建立完整的材料性能测试体系,进行材料性能测试及分析,优化材料性能; 4、根据市场需求,调研和评估相关新材料技术和供应商; 5、协助相关研发团队,推进全息光栅产品的研发及产业化过程。 6、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、材料科学、化学、物理等相关专业,博士学位,3年以上相关工作经验; 2、具有高折射率材料、光敏材料等相关材料研发经验者优先; 3、熟悉化学材料的制备、测试和表征方法,具备扎实的科研基础和实验操作技能; 4、具备较强的团队协作能力和沟通能力,具有良好的项目管理能力; 5、对体全息光栅技术、全息光学及光学存储等方面有较深的了解和研究。 6、(加分项)优先考虑有工业界研发经验者。 |
| 01 显示驱动IC模拟设计【正高级工程师/高级工程师/工程师】 | 1、制定微显示驱动硅基背板模拟模块的技术指标与架构设计; 2、负责电路的设计、仿真和验证,包括电路拓扑结构设计、参数优化和性能评估等; 3、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、电子等相关专业;硕士及以上学位,4年以上模拟硅基背板设计经验; 2、具有扎实的模拟电路基础,精通OPA等基础模块设计; 3、熟练掌握Virtuoso、Spectre、Hspice;具有LVDS、MIPI、LDO、DCDC、ADC、DAC、Bandgap、PLL经验的优先; 4、(加分项)具备显示驱动IC设计经验者优先。 |
| 01 FPGA设计方向【正高级工程师/高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、负责FPGA RTL开发,基于HAPS平台的ASIC IP原型开发验证; 2、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、3至5年科研或工作经验; 2、熟练掌握FPGA RTL开发,了解HLS等; 3、使用过HAPS平台经验者优先。 |
| 01 Video Codec 算法【正高级工程师/高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、负责研发分布式渲染所需的针对MR的最优video codec 算法开发及ASIC原型开发所需的C代码开发; 2、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、熟悉HEVC,JEPG,AVI等常见image codec算法,具有独立优化或简化特定算法的经验能力; 2、熟练掌握相关算法C代码级开发; 3、(加分项)具备算法ASIC化经验的优先。 |
| 01 深度学习透镜设计【正高级工程师/高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、设计和开发基于深度学习算法的透镜设计; 2、研究并应用新型材料和制造技术以优化透镜的性能; 3、参与透镜的光学设计、仿真和实验验证; 4、分析和解决透镜设计中的挑战和问题; 5、撰写科学研究论文并参加学术会; 6、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、具有博士学位或相关领域的工程学士学位; 2、精通深度学习算法,熟悉TensorFlow、PyTorch等框架; 3、熟悉光学设计软件,如Zemax等; 4、熟悉透镜的光学特性、材料和制造工艺; 5、具有扎实的数学和物理基础; 6、能够独立工作和团队合作,具有解决问题的能力和创新精神; 7、良好的英语读写能力,具有撰写科学论文的经验和能力。 |
| 01 计算光学测试【正高级工程师/高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、研究和制定XR光学相关的标准和规范; 2、设计和开发基于计算机视觉和机器学习的光学测试算法,以满足行业标准化需求; 3、设计和开发基于图像处理和光学原理的XR光学系统和算法; 4、评估和优化XR光学系统的性能和效果; 5、参与XR光学系统的光学设计、仿真和实验验证; 6、分析和解决XR光学系统设计中的挑战和问题; 7、撰写科学研究论文并参加学术会议; 8、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、具有博士学位或相关领域的工程学士学位; 2、精通图像处理算法,熟悉OpenCV、Matlab等工具; 3、熟悉光学设计软件,如Zemax等; 4、熟悉XR光学系统的特性、技术和应用场景; 5、具有扎实的数学和物理基础; 6、能够独立工作和团队合作,具有解决问题的能力和创新精神; 7、良好的英语读写能力,具有撰写科学论文的经验和能力。 |
| 01 视觉光学方向【正高级工程师/高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、设计和开发基于图像处理和深度学习的虚拟现实增强现实光学系统; 2、研究并应用新型材料和制造技术以优化光学系统的性能; 3、参与光学系统的光学设计、仿真和实验验证; 4、分析和解决光学系统设计中的挑战和问题; 5、利用深度学习算法进行图像处理和分析; 6、与团队成员协作,完成项目任务; 7、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、具有博士学位或相关领域的工程学士学位; 2、精通图像处理和深度学习算法,熟悉TensorFlow、PyTorch等框架; 3、熟悉光学设计软件,如Zemax等; 4、具备扎实的光学知识和相关领域经验; 5、能够独立工作和团队合作,具有解决问题的能力和创新精神; 6、良好的英语读写能力,具有撰写科学论文的经验和能力。 |
| 01 超透镜设计【正高级工程师/高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、研究和开发基于计算机视觉/机器学习/深度学习的超透镜设计算法; 2、开展超透镜的计算机模拟和实验验证,以评估设计的有效性和优化方案; 3、分析并解决超透镜设计中的挑战和问题,提出相应的解决方案; 4、协调并领导相关团队开展超透镜设计和开发工作; 5、与行业组织和标准制定机构合作,推动超透镜技术的发展和标准化; 6、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、具有博士学位或相关领域的工程学士学位; 2、熟悉计算机视觉和机器学习/深度学习算法,如卷积神经网络、决策树、深度神经网络等; 3、熟悉机器学习/深度学习框架,如TensorFlow、Keras、PyTorch等; 4、熟悉光学模拟和分析软件,如Zemax、Code V、Lumerical等; 5、具备扎实的光学和物理学知识和相关领域经验; 6、能够独立工作和团队合作,具有解决问题的能力和创新精神; 7、良好的英语读写能力,具有撰写科学论文和专利申请的经验和能力。 |
| 01 XR超广角折返透镜设计光学【正高级工程师/高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、研究和开发基于图像处理、计算光学和人眼视觉的XR超广角折返透镜设计算法; 2、使用Unity等软件进行XR场景的设计和渲染; 3、开展XR超广角折返透镜的计算机模拟和实验验证,以评估设计的有效性和优化方案; 4、分析并解决XR超广角折返透镜设计中的挑战和问题,提出相应的解决方案; 5、协调并领导相关团队开展XR超广角折返透镜设计和开发工作; 6、与行业组织和标准制定机构合作,推动XR超广角折返透镜技术的发展和标准化; 7、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、具有博士学位或相关领域的工程硕士及以上学位; 2、熟悉图像处理技术和人眼视觉特性,具备相关经验; 3、熟悉计算光学软件,如Zemax、Code V、Lumerical等; 4、熟练使用Unity进行XR场景的设计和渲染; 5、具备扎实的光学和物理学知识和相关领域经验; 6、能够独立工作和团队合作,具有解决问题的能力和创新精神; 7、良好的英语读写能力,具有撰写科学论文和专利申请的经验和能力。 |
| 01 3D显示/设计【正高级工程师/高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、设计和开发3D显示技术,包括光学设计、图像处理和数据处理; 2、开发和实现高质量的3D显示算法,以提高图像的清晰度、亮度和对比度; 3、设计和开发3D显示硬件,包括光学元件、控制电路和驱动器; 4、与跨学科团队合作,包括工程师、设计师和产品经理,确保项目按时交付并满足质量标准; 5、探索新的3D显示技术,并将其应用于产品中; 6、撰写技术报告、设计文档和论文,向同事和合作伙伴介绍你的研究和开发成果; 7、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、拥有物理学或光学背景,熟悉3D显示技术的原理和应用; 2、熟悉图像处理和数据处理技术,包括数字信号处理、计算机视觉、机器学习等; 3、熟悉光学设计软件和仿真工具,如Zemax、CodeV等; 4、熟悉编程语言和工具,如Python、MATLAB、C++等; 5、具备良好的沟通和团队合作能力,能够与不同背景的团队成员协作开发项目; 6、(加分项)拥有博士学位或相关工作经验者优先。 |
| 01 图像、视觉算法【高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、负责眼动算法开发与基于眼动的显示光学补偿算法开发; 2、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、学士及以上学位; 2、熟练掌握C++,Python及相关的CV算法; 3、熟练掌握神经网络机器视觉相关算法; 4、具备较强的编程能力,具备敏锐的好奇心。 |
| 01光学系统设计【高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、负责VR测试系统的光学设计,XR近眼光学系统测量标准的制定; 2、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、光学、光学工程、精密仪器设计等相关专业,学士及以上学位; 2、精通光学设计软件Zemax,Lighttools,Comsol等; 3、熟悉相机成像光学,熟悉即便矫正原理并熟练应用; 4、熟练使用Python、Matlab、C++等编程语言; 5、具备较强的责任心,学习能力,以及沟通和团队协作能力。 |
| 01光学【高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、搭建全息写入平台; 2、测试表征写入后全息膜的相关参数; 3、协助材料工程师分析光聚合物的反应机理; 4、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、物理、光学、原子等相关专业,学士及以上学位; 2、熟悉全息写入的原理,掌握全息光栅相关知识; 3、具备较强的责任心,学习能力,以及沟通和团队协作能力; 4、(加分项)具备较强的动手能力,有复杂光路搭建经验优先; 5、(加分项)掌握光聚合物知识者优先。 |
| 01 光学材料【高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、跟踪AR/VR领域内光学材料的发展; 2、负责(全息)光聚合物配方的研发与优化; 3、负责(全息)光聚合物薄膜材料的制备与相关测试表征; 4、与光学工程师合作,分析并理解(全息)光聚合过程中材料体系的缺陷; 5、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、材料化学、高分子、光学等相关专业;学士及以上学位;2年以上光聚合物研发相关领域工作经验优先;优秀毕业生亦可; 2、熟悉全息光聚合的反应机理; 3、具备较强的责任心,学习能力,以及沟通和团队协作能力; 4、(加分项)具备光学(液晶)材料研究经验者优先; 5、(加分项)具备薄膜材料制备与加工经验者优先; 6、(加分项)具有有机合成背景者优先。 |
| 01感知测试【工程师/初级工程师】 | 1、负责AR、VR算法的数据采集和测试工作; 2、根据产品需求指定测试计划,设计测试用例,并在算法迭代过程中逐渐完善测试用例; 3、参与算法日常迭代,分析算法缺陷,完成测试报告; 4、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、学士及以上学位; 2、具有算法测试相关工作经验,能独立分析算法缺陷,设计测试用例; 3、了解计算机视觉、神经网络、SLAM等算法,并了解算法的评估方法; 4、熟悉Shell、Python等脚本语言; 5、具有较强的责任心,做事细心,善于沟通。 |
| 01 嵌入式平台【工程师/初级工程师】 | 1、根据算法需求,负责设计并搭建服务于机器视觉的传感器平台硬件和软件; 2、负责移植算法在平台上的运行; 3、负责开发部署、测试、诊断等工具; 4、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、计算机、电子工程相关专业;学士及以上学位; 2、具备ARM平台上的开发经验;有DSP开发经验者优先; 3、熟练使用C/C++;熟悉Linux、RTOS等操作系统开发; 4、爱好技术,自我驱动,具有很强的责任心和沟通能力。 |
| 01算法(姿态估计)【高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、负责开发基于多目图像或者IMU输入的姿态识别和追踪的算法; 2、负责3D建模、可视化的应用开发; 3、负责算法在移动端的落地; 4、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、计算机、自动化等专业;硕士及以上学位; 2、熟练掌握C/C++/Python,具有较强的代码实现能力,具备OpenCV/CUDA等编程经验; 3、熟练使用TensorFlow或PyTorch; 4、 (加分项)具备3D姿态估计开发和落地经验者优先。 |
| 01算法(多传感器标定)【高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、负责多传感器标定算法开发,包括相机、IMU、激光雷达、ToF等; 2、根据产品需求,负责开发相应标定算法系统,落地传感器标定算法; 3、根据产品更新,负责相关算法迭代; 4、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、计算机、自动化等相关专业;硕士及以上学位; 2、具有良好的编程习惯,精通C++/C编程; 3、计算机、软件、自动化等相关专业本科及以上学位; 4、熟悉OpenCV,Kalibr,Basalt等开源标定算法框架; 5、熟悉IMU标定,具备相关落地经验优先; 6、熟悉相机模型与线性代数,熟练使用Ceres、Eigen等线性代数优化库。 |
| 01数字孪生【高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、搭建能产生图像、深度、语义等2D及3D真值的仿真数据算法和平台; 2、理解各种仿真引擎优缺点,根据项目阶段搭建并部署相应系统; 3、与算法工程师合作,利用机器学习进一步提高仿真数据的逼真度和场景风格契合度; 4、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、计算机等相关专业;硕士以上学位; 2、具备扎实的数学能力,熟悉几何、计算机图形学、动态系统建模等理论和方法; 3、具有仿真数据集搭建、系统仿真、游戏引擎开发经验者优先。 |
| 01算法(3D视觉)【高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、开展面向AR场景的三维重建,多视图深度估计等研究,解决前沿挑战性问题; 2、持续研究最新3D视觉方向前沿动态,能将理论成果应用到业务中,提升业务效果,推动相关算法在移动端设备的落地; 3、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、计算机、自动化等专业;硕士及以上学位; 2、具有3D视觉基础,了解多视角几何知识; 3、熟悉视觉SLAM/SfM/Stereo/MVS算法的优先; 4、精通代码编辑,熟悉C++/Python,工程能力强的优先; 5、熟悉常用深度学习框架优先,如Pytorch, Tensorflow等。 |
| 01算法(模型优化)【高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、优化深度学习模型的部署及推理效率, 开展如蒸馏学习,model quantisation /pruning等工作; 2、参与场景理解类算法研发,开展物体检测分割,场景迁移等模型开发; 3、负责感知算法的前沿技术跟踪和创新方案设计、实现; 4、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、计算机,自动化等专业;硕士及以上学位; 2、深度学习,机器学习等领域具有相关研究和开发经验,了解前沿的深度学习算法; 3、熟悉C++/Python, 熟悉学用的深度学习框架,如Pytorch, Tensorflow, 能够增加自定义layer,自定义损失函数,熟悉常用的数据增强技术; 4、熟悉学用的模型压缩,如model pruning/quantisation, 蒸馏学习等技术。 |
| 01人体感知与视觉【研究员/副研究员/助理研究员】 | 1、负责将视觉科学应用于先进显示、感知、ISP技术的评估和设计开发; 2、负责开发显示技术评估标准; 3、设计有效、稳定的视觉科学和图像质量研究的用户体验实验; 4、指导制定先进技术和未来产品的feature和规格; 5、基于视觉科学开发新的技术和产品; 6、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、硕士及以上学位; 2、对人眼的视觉感知有较深入的研究; 3、精通Matlab,Python,或其与显示相关的仿真; 4、对数字成像、显示的软硬件具有基本的了解; 5、(加分项)具有高校科研经历者优先。 |
| 01 显示与光学原型【高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、负责显示和光学原型设计; 2、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、光学、图像处理及计算机相关专业;学士及以上学位; 2、具有较强的动手能力,能基于可获得的设备和元件搭建光学、显示、人机交互的原型设备; 3、了解Unity UI、图像渲染、人机交互,并有相关经验者优先。 |
| 01 显示/图像算法【高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、负责创新性虚拟现实/增强现实(VR/AR)显示技术的原理探索,架构设计与算法开发; 2、负责搭建实验平台并进行效果验证与展示; 3、负责优化不同显示设备和架构对应的软硬件算法和方案; 4、理论突破、技术创新,并制定应用部署方案; 5、与多部门紧密合作完成技术研发与落地。 6、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、硕士及以上学位; 2、在新型显示技术、图像处理算法方向具有科研或工作经验; 3、熟悉显示算法与系统、光学分析、人眼感知、数字信号处理等;或者熟悉OLED、LCD等显示器件结构与原理; 4、了解深度学习算法; 5、熟练掌握Matlab、python、c++等编程语言。 |
| 01深度学习光场算法【高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、负责创新型AR显示、光场显示与感知技术研发,包括基于深度学习的算法开发; 2、负责搭建实验平台并进行效果验证与展示; 3、负责优化不同显示设备和架构; 4、理论突破、技术创新,并制定应用部署方案; 5、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、硕士及以上学位; 2、在深度学习算法领域有过多年科研/工作经验; 3、熟悉显示算法与系统、光学分析、人眼感知、数字信号处理等; 4、熟练掌握Matlab、python、c++等编程语言。 |
| 01深度学习算法【高级工程师/工程师/初级工程师】 | 1、负责光场采集、深度估计、光流分析、虚拟人四肢体态位姿联想等深度学习技术开发; 2、参与优化不同显示设备和架构的技术; 3、理论突破、技术创新,并制定应用部署方案; 4、与多部门紧密合作完成技术研发与落地; 5、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、硕士及以上学位; 2、在深度学习算法领域有过多年科研/工作经验; 3、了解显示算法与系统、光学分析、人眼感知、数字信号处理等; 4、熟练掌握Matlab、python、c++等编程语言。 |
| 01渲染引擎算法【工程师/初级工程师】 | 1、参与GPU shader优化VRS,Foveation渲染等技术研发; 2、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、计算机科学专业;硕士及以上学位; 2、具有相关图形图像研究经验者优先。 |
| 01图像codec算法【工程师】 | 1、研究图像的压缩解压缩(Codec)的先进算法,解决云渲染与本地终端设备间传输负载与图形图像性能的瓶颈; 2、完成实验室交办的其他工作任务。 | 1、博士学位; 2、在image codec 领域有过2-3篇优质论文发表; 3、熟悉HEVC,JPEG,AVI等图像压缩算法。 |
| 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 |
