We are TopTalents
专注于海内外高层次人才及项目对接交流的平台。公司承办各类学术活动、商务考察、人才交流活动和创业大赛,也为国内与国外的企业与部门提供技术与产业对接的服务。
| 序号 | 人才层次 | 备注 |
| 1 | 顶尖人才 | 杭州市A类人才(中国科学院院士、中国工程院院士、国家最高科学技术奖获得者、国家“万人计划”杰出人才人选等。) |
| 2 | 第一层次 (国家级领军人才) | 杭州市B类人才(国务院批准的享受政府特殊津贴的专家、国家杰出青年基金项目完成人、国家“万人计划”中除杰出人才之外的人选、国家“qianren计划”人选、百千万人才工程国家级人选、国家级教学名师、国家级技能大师工作室领衔人、国家级教学成果奖特等奖获得者(前3位完成人)等。) |
| 3 | 第二层次 (省级领军人才) | 杭州市C类人才(省青年科技奖获得者;省有突出贡献的中青年专家、享受省政府特殊津贴专家;省“钱江学者”特聘教授;省“万人计划”中除杰出人才之外的人选、省“qianren计划”人选、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、全国模范教师、全国优秀教师、全国优秀教育工作者、全国优秀班主任、省功勋教师(省杰出教师)、省特级教师、省高校教学名师、全国技术能手、省首席技师、国家技能人才培育突出贡献奖获得者、国家级教学成果奖一等奖、二等奖获得者(前3位完成人)等。) |
| 4 | 第三层次 (市级领军人才) | 特优特需博士研究生、杭州市D类人才(全国职业院校技能大赛金牌获得者指导老师、国家级教学或技能比赛一二等奖获得者、全国职业院校教师能力大赛一等奖获得者、省级高技能人才创新工作室领衔人、省技术能手、杭州市首席技师、省级教学成果一、二等奖获得者(前3位完成人)、国家标准的第一起草人等。) |
| 5 | 第四层次 (高级人才) | 博士研究生 |
| 人才层次 | 引进政策 | 备注 |
| 顶尖人才 | 一事一议 | 对于高层次引进人才,还将视情况提供以下支持: 1.提供人才过渡房 2.协助解决子女就读公办学校 3.协助解决家属工作 4.优先入选学校领军人才培育计划 |
| 第一层次 (国家级领军人才) | 最高可享680万人才引进费(包含安家费、购房补贴、科研启动费、人才津贴、公积金补贴等) | |
| 第二层次 (省级领军人才) | 最高可享410万人才引进费(包含安家费、购房补贴、科研启动费、人才津贴、公积金补贴等) | |
| 第三层次 (市级领军人才) | 最高可享260万人才引进费(包含安家费、购房补贴、科研启动费、人才津贴、公积金补贴等) | |
| 第四层次 (高级人才) | 最高可享100万人才引进费(包含安家费、租房补贴、科研启动费、人才津贴、公积金补贴等) |
杭州职业技术学院公开招聘报名表
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规 […]
| 序号 | 人才层次 | 备注 |
| 1 | 顶尖人才 | 杭州市A类人才(中国科学院院士、中国工程院院士、国家最高科学技术奖获得者、国家“万人计划”杰出人才人选等。) |
| 2 | 第一层次 (国家级领军人才) | 杭州市B类人才(国务院批准的享受政府特殊津贴的专家、国家杰出青年基金项目完成人、国家“万人计划”中除杰出人才之外的人选、国家“qianren计划”人选、百千万人才工程国家级人选、国家级教学名师、国家级技能大师工作室领衔人、国家级教学成果奖特等奖获得者(前3位完成人)等。) |
| 3 | 第二层次 (省级领军人才) | 杭州市C类人才(省青年科技奖获得者;省有突出贡献的中青年专家、享受省政府特殊津贴专家;省“钱江学者”特聘教授;省“万人计划”中除杰出人才之外的人选、省“qianren计划”人选、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、全国模范教师、全国优秀教师、全国优秀教育工作者、全国优秀班主任、省功勋教师(省杰出教师)、省特级教师、省高校教学名师、全国技术能手、省首席技师、国家技能人才培育突出贡献奖获得者、国家级教学成果奖一等奖、二等奖获得者(前3位完成人)等。) |
| 4 | 第三层次 (市级领军人才) | 特优特需博士研究生、杭州市D类人才(全国职业院校技能大赛金牌获得者指导老师、国家级教学或技能比赛一二等奖获得者、全国职业院校教师能力大赛一等奖获得者、省级高技能人才创新工作室领衔人、省技术能手、杭州市首席技师、省级教学成果一、二等奖获得者(前3位完成人)、国家标准的第一起草人等。) |
| 5 | 第四层次 (高级人才) | 博士研究生 |
| 人才层次 | 引进政策 | 备注 |
| 顶尖人才 | 一事一议 | 对于高层次引进人才,还将视情况提供以下支持: 1.提供人才过渡房 2.协助解决子女就读公办学校 3.协助解决家属工作 4.优先入选学校领军人才培育计划 |
| 第一层次 (国家级领军人才) | 最高可享680万人才引进费(包含安家费、购房补贴、科研启动费、人才津贴、公积金补贴等) | |
| 第二层次 (省级领军人才) | 最高可享410万人才引进费(包含安家费、购房补贴、科研启动费、人才津贴、公积金补贴等) | |
| 第三层次 (市级领军人才) | 最高可享260万人才引进费(包含安家费、购房补贴、科研启动费、人才津贴、公积金补贴等) | |
| 第四层次 (高级人才) | 最高可享100万人才引进费(包含安家费、租房补贴、科研启动费、人才津贴、公积金补贴等) |
| 2023年人才引进(招聘)计划汇总表 | |||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 类别 | 岗位类别及等级 | 学历学位及职称 | 招聘条件和说明 | 备注 |
| 1 | 职业教育研究 | 4 | 研究人员 | 专业技术三级及以下 | 博士研究生学历学位,或正高级职称 | (1)专业、学科要求:教育学类; (2)兼任行政管理工作。 | |
| 2 | 思政课教师1 | 4 | 骨干教师 | 专业技术三级及以下 | 博士研究生学历学位,或正高级职称 | (1)专业、学科要求:哲学类、理论经济学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国史类、世界史类; (2)中共党员(含预备党员); (3)主持或参与过省部级课题或在核心期刊上发表过专业学术论文。 | |
| 3 | 智能制造类专业教师 | 18 | 骨干教师 | 专业技术三级及以下 | 博士研究生学历学位,或正高级职称 | 专业、学科要求:机械工程类、电气工程类、控制科学与工程类、仪器科学与技术类、材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、信息与通信工程类、设计学类、交通运输工程类、力学类、光学工程类、电子科学与技术类、计算机科学与技术类、航空宇航科学与技术类、软件工程类、载运工程运用工程类、交通运输工程类、车辆工程类专业、电子信息类 | |
| 4 | 大数据与信息类专业教师 | 7 | 骨干教师 | 专业技术三级及以下 | 博士研究生学历学位,或正高级职称 | 专业、学科要求:计算机科学与技术类、信息与通信工程类、软件工程类、网络空间安全类、电子科学与技术类、控制科学与工程类 | |
| 5 | 经管类专业教师 | 6 | 骨干教师 | 专业技术三级及以下 | 博士研究生学历学位,或正高级职称 | 专业、学科要求:工商管理类、计算机科学与技术类、应用经济学类、工程管理、数字媒体技术、大数据管理 | |
| 6 | 服装类专业教师 | 4 | 骨干教师 | 专业技术三级及以下 | 博士研究生学历学位,或正高级职称 | 专业、学科要求:纺织科学与工程类、设计学类、美术学类、艺术学理论类 | |
| 7 | 时尚设计类专业教师 | 5 | 骨干教师 | 专业技术三级及以下 | 博士研究生学历学位,或正高级职称 | 专业、学科要求:设计学类、美术学类、艺术学理论类 | |
| 8 | 大健康类专业教师 | 6 | 骨干教师 | 专业技术三级及以下 | 博士研究生学历学位,或正高级职称 | 专业、学科要求:化学类、化学工程与技术类、材料科学与工程类、食品科学与工程类、生物工程类、生物医学工程类、药学类、生物学类 | |
| 9 | 园艺技术专业教师 | 1 | 骨干教师 | 专业技术三级及以下 | 博士研究生学历学位,或正高级职称 | 专业、学科要求:风景园林学类、建筑学类、园艺学类、林学类 | |
| 10 | 护理与医学类专业教师1 | 4 | 骨干教师 | 专业技术三级及以下 | 博士研究生学历学位,或正高级职称 | 专业、学科要求:护理学类、临床医学类、基础医学类、康复治疗学、运动人体科学、运动康复学 | |
| 11 | 护理与医学类专业教师2 | 1 | 青年教师 | 专业技术五级及以下 | 硕士研究生学历学位,或高级职称 | 专业、学科要求:医学技术类、临床医学类、公共卫生与预防医学类,康复治疗学、运动人体科学、运动康复学、护理学类。 | |
| 12 | 护理与医学类专业教师3 | 1 | 青年教师 | 专业技术五级及以下 | 硕士研究生学历学位,或高级职称 | (1)专业、学科要求:临床医学类、基础医学类、中西医结合类、中药学类、公共卫生与预防医学类; (2)具有执业医师证,执业范围为:内科、外科、中西医结合; (3)兼任校医工作。 | |
| 13 | 思政课教师2 | 1 | 青年教师 | 专业技术五级及以下 | 硕士研究生学历学位,或高级职称 | (1)专业、学科要求:哲学类、理论经济学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国史类、世界史类; (2)中共党员(含预备党员)。 | |
| 14 | 心理教师 | 1 | 青年教师 | 专业技术五级及以下 | 硕士研究生学历学位,或高级职称 | (1)专业、学科要求:心理学类、精神病与精神卫生学、医学心理学、临床心理学; (2)兼任学生管理工作。 | |
| 15 | 信息类实训教师 | 1 | 青年教师 | 专业技术五级及以下 | 硕士研究生学历学位,或高级职称 | (1)专业、学科要求:网络空间安全类、计算机科学与技术类、信息与通信工程类。 (2)兼任行政管理工作。 | |
| 16 | 体育教师 | 3 | 青年教师 | 专业技术五级及以下 | 硕士研究生学历学位,或高级职称 | (1)专业、学科要求:体育学类、学科教学(体育); (2)具备一级运动员及以上技术等级资格; (3)具备国家健将级运动员及以上技术等级资格的,学历可放宽至本科。 | |
| 合计 | 67 | ||||||
| 注: 1.除特别注明年龄外,硕士研究生一般要求35周岁以下(1987年3月1日以后出生);博士研究生、具有副高级专业技术职务的人才,年龄一般不超过45周岁(1977年3月1日以后出生);具有正高级专业技术职务年龄一般不超过50周岁(1972年3月1日以后出生); 2.除特别注明“二级学科”外,本招聘计划表设置专业为学科大类,对学科和专业方向的认定参考国家教育行政部门颁布的普通高校专业目录、浙江省公务用考试专业目录,并结合本单位、岗位用人实际予以综合认定; 3.学校将从67个岗位需求中招聘59人,根据各岗位报名情况,适时组织考核和面试,直至相应岗位招满。 | |||||||
一、单位简介 杭州职业技术学院是杭州市人民政府主办的全日制高职院校,位于杭州钱塘区下沙高教园区。学校现为双高计 […]