We are TopTalents
专注于海内外高层次人才及项目对接交流的平台。公司承办各类学术活动、商务考察、人才交流活动和创业大赛,也为国内与国外的企业与部门提供技术与产业对接的服务。
| 人才类别 | 购房补贴及安家费(万元) | 科研启动经费 (万元) | 协议工资/年薪(万元) | 租房 补贴 | 备注 | |||
| 理工 科类 | 文科 类 | |||||||
| 高层次人才 | 领军 人才 | A+类 | 300-400 | ≥800 | ≥300 | 面议 | 提供2000元/月租房补贴 | 视配偶情况安排工作 |
| A类 | 240-300 | ≥500 | ≥200 | 面议 | ||||
| B类 | 200-240 | 200-300 | 60-150 | 面议 | ||||
| C类 | 80-150 | 40 | 35 | 30起 | 视配偶情况,酌情安排工作 | |||
| 青年 英才 | A+类 | 100-130 | 30 | 25 | 按岗付薪。无副教授职称3年内岗位绩效执行副教授标准 | |||
| A类 | 60-100 | 25 | 20 | |||||
| B类 | 30-60 | 20 | 15 | |||||
| C类 | 20 | 20 | 15 | |||||
| 应用人才 | 50-100 | 20 | 15 | |||||
| 创新团队 | 面议 | |||||||
宿迁学院是江苏省属公办本科高校,是江苏省教育厅主管的全额拨款事业单位。学校地处历史悠久、生态宜居的全国文明城市 […]
| 人才类别 | 购房补贴及安家费(万元) | 科研启动经费 (万元) | 协议工资/年薪(万元) | 租房 补贴 | 备注 | |||
| 理工 科类 | 文科 类 | |||||||
| 高层次人才 | 领军 人才 | A+类 | 300-400 | ≥800 | ≥300 | 面议 | 提供2000元/月租房补贴 | 视配偶情况安排工作 |
| A类 | 240-300 | ≥500 | ≥200 | 面议 | ||||
| B类 | 200-240 | 200-300 | 60-150 | 面议 | ||||
| C类 | 80-150 | 40 | 35 | 30起 | 视配偶情况,酌情安排工作 | |||
| 青年 英才 | A+类 | 100-130 | 30 | 25 | 按岗付薪。无副教授职称3年内岗位绩效执行副教授标准 | |||
| A类 | 60-100 | 25 | 20 | |||||
| B类 | 30-60 | 20 | 15 | |||||
| C类 | 20 | 20 | 15 | |||||
| 应用人才 | 50-100 | 20 | 15 | |||||
| 创新团队 | 面议 | |||||||
| 序号 | 招聘单位及 负责人 | 人数 | 学科、专业方向 | 学历学位或职称 |
| 1 | 管理学院 联系人:肖老师 电话:0527-84205956 18604496111 龚老师 电话:0527-84205658 18805242819 | 1 | 行政管理、社会医学与卫生事业管理、教育经济与管理、社会保障、土地资源管理、农林经济管理、区域农业发展、管理科学与工程 | 博士或教授 |
| 2 | 1 | 企业管理(人力资源管理方向)、管理科学与工程、劳动经济学、统计学、人口资源与环境经济学、情报学 | ||
| 3 | 2 | 管理科学与工程、物流工程、技术经济及管理、应用经济学、运筹学与控制论、区域经济学、系统工程 | ||
| 4 | 2 | 电子商务类相关专业、国际贸易学、管理科学与工程、技术经济与管理、计算机科学与技术、应用经济学 | ||
| 5 | 3 | 管理科学与工程、公共管理、农业资源与环境、环境管理与政策、应急技术与管理、国家安全学、信息资源管理 | ||
| 6 | 文理学院 联系人:嵇老师 电话:0527-84202889 13357842498 赵老师 电话:0527-84203026 13101863311 | 11 | 数学、应用数学、统计学、课程与教学论(数学) | 博士或教授 |
| 7 | 4 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、模式识别与智能系统、计算机应用技术 | ||
| 8 | 11 | 汉语言文字学、比较文学与世界文学、中学语文课程与教学论、语言学及应用语言学、中国现当代文学、语言学、文艺学、写作学、秘书学 | ||
| 9 | 3 | 学前教育学、心理学 | ||
| 10 | 1 | 音乐学 | ||
| 11 | 信息工程学院 联系人:张老师 电话:0527-84205998 13836301123 万老师 电话:0527-84203006 18805240209 | 10 | 计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程 | 博士或教授 |
| 12 | 6 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、电气工程、通信工程 | ||
| 13 | 1 | 材料科学与工程(高分子材料、金属材料方向) | ||
| 14 | 1 | 发酵工程(酿酒方向)、细胞生物学 | ||
| 15 | 2 | 物理学类、物理学专业(凝聚态物理、理论物理、原子与分子物理、等离子体物理、物理教育学) | ||
| 16 | 建筑工程学院 联系人:朱老师 电话:0527-84203337 18800609806 郭老师 电话:0527-84203811 18851242888 | 5 | 土木工程(结构工程、土木工程建造与管理、智能建造(面向土木工程类专业)、智能建造(面向计算机类专业)) | 博士或教授 |
| 17 | 4 | 测绘科学与技术、遥感科学与技术 | ||
| 18 | 1 | 管理科学与工程 | ||
| 19 | 1 | 林学 | ||
| 20 | 外国语学院 联系人:王老师 电话:0527-84203900 13032589266 管老师 电话:0527-84204906 13485092345 | 3 | 英美文学、翻译、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、商务英语、课程与教学论、语言学及应用语言学、比较文学与世界文学、教育经济与管理(本科、硕士专业均为英语或翻译等英语专业) | 博士或教授 |
| 21 | 3 | 日语语言文学、翻译、日本史、社会学(日语语言文学方向) | ||
| 22 | 商学院 联系人:马老师 电话:0527-84203023 18651195988 姜老师 电话:0527-84204988 13101868120 | 3 | 会计学、工商管理(会计学方向)、企业管理(会计学方向)、技术经济及管理和管理科学与工程(本科专业须为会计学、审计学、资产评估等) | 博士或教授 |
| 23 | 3 | 工商管理(财务管理方向)、企业管理(财务管理方向)、技术经济及管理和管理科学与工程(本科专业须为财务管理、审计学、资产评估等) | ||
| 24 | 3 | 政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、人口、资源与环境经济学、国民经济学、区域经济学、财政学(含∶税收学)、金融学(含∶保险学)、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、统计学、数量经济学、农业经济管理、林业经济管理 | ||
| 25 | 1 | 法学理论、法律史、宪法学与行政法学、国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | ||
| 26 | 机电工程学院 联系人:杨老师 电话:0527-84205508 17843378787 刘老师 电话:0527-84205508 13056104868 | 6 | 机械工程、控制科学与工程、仪器科学与技术、动力工程及工程热物理、力学、电气工程 | 博士或教授 |
| 27 | 2 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | ||
| 28 | 艺术与传媒学院 联系人:陈老师 电话:0527-84203022 15052746788 联系人:邵老师 电话:0527-84205066 18552709666 | 2 | 美术学(中国画方向、书法) | 博士或教授 |
| 29 | 2 | 音乐学(器乐方向)、舞蹈学 | ||
| 30 | 3 | 设计艺术学(产品设计方向、环境设计方向) | ||
| 31 | 2 | 新闻学、传播学、设计艺术学(广告设计、平面设计、网络与新媒体方向) | ||
| 32 | 马克思主义学院 联系人:李老师 电话:0527-84202807 19805288025 | 2 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、党的建设、哲学、伦理学、政治学、社会学、民族学、历史学、公共管理、政治经济学 | 博士或教授 |
| 33 | 体育部 联系人:于老师 电话:0527-84201712 13179559172 张老师 电话:0527-84200036 18888198002 | 2 | 课程与教学论(体育方向)、运动人体科学 | 博士或教授 |
| 34 | 人事处 联系人:吴老师 贾老师 电话:0527-84202303 | 10 | 应用人才(专业不限) | 博士或正高 |
宿迁学院是江苏省属公办本科高校,是江苏省教育厅主管的全额拨款事业单位。学校地处历史悠久、生态宜居的全国文明城市 […]
宿迁学院是江苏省教育厅主管的全额拨款事业单位,位于江苏省宿迁市黄河南路399号。为更好地选拔优秀适岗人才,充实 […]