根据有关规定,我们组织开展了湖北省博士后创新研究岗位资助人选评审工作。经单位推荐、专家评审等程序,初步拟定2022年度湖北省博士后创新研究岗位资助人选200名,现予以公示。公示时间:2022年8月11日至2022年8月17日(共5个工作日)。如对资助人选有异议,请在公示时间内向省人力资源和社会保障厅机关纪委或专业技术人员管理处反映。
监督举报电话:
省人力资源和社会保障厅机关纪委:027-51828313
省人力资源和社会保障厅专业技术人员管理处:027-87125242
2022年度湖北省博士后创新研究岗位资助人选公示名单
序号 |
博士后姓名 | 博士后编号 | 所在单位 | 进站一级学科 |
1 | 姚 方 | 294916 | 武汉大学 | 材料科学与工程 |
2 | 崔 浩 | 290045 | 武汉大学 | 测绘科学与技术 |
3 | 邓联贵 | 291175 | 武汉大学 | 电子科学与技术 |
4 | 高帅波 | 294640 | 武汉大学 | 环境科学与工程 |
5 | 付 娆 | 291177 | 武汉大学 | 信息与通信工程 |
6 | 李 昕 | 299620 | 武汉大学 | 地球物理学 |
7 | 张志东 | 295080 | 武汉大学 | 生物学 |
8 | 蔡 耀 | 306962 | 武汉大学 | 物理学 |
9 | 刘菲菲 | 291183 | 武汉大学 | 公共卫生与预防医学 |
10 | 栗广才 | 294556 | 武汉大学 | 测绘科学与技术 |
11 | 关志朋 | 291167 | 武汉大学 | 材料科学与工程 |
12 | 陈其文 | 291189 | 武汉大学 | 材料科学与工程 |
13 | 王盛淳 | 291164 | 武汉大学 | 材料科学与工程 |
14 | 熊文奇 | 291187 | 武汉大学 | 材料科学与工程 |
15 | 何柳月 | 312611 | 武汉大学 | 测绘科学与技术 |
16 | 皮英冬 | 291201 | 武汉大学 | 测绘科学与技术 |
17 | 刘晓阳 | 306059 | 武汉大学 | 城乡规划学 |
18 | 李 祎 | 290044 | 武汉大学 | 电气工程 |
19 | 黄德钊 | 295062 | 武汉大学 | 动力工程及工程 热物理 |
20 | 许 狄 | 294769 | 武汉大学 | 动力工程及工程 热物理 |
21 | 杨秋玉 | 306114 | 武汉大学 | 机械工程 |
22 | 王 露 | 309234 | 武汉大学 | 水利工程 |
23 | 赵志高 | 315473 | 武汉大学 | 水利工程 |
24 | 郭宸耀 | 291173 | 武汉大学 | 土木工程 |
25 | 刘观胜 | 301468 | 武汉大学 | 土木工程 |
26 | 刘斯杰 | 294516 | 武汉大学 | 土木工程 |
27 | 汪维伟 | 309230 | 武汉大学 | 土木工程 |
28 | 唐少辉 | 314139 | 武汉大学 | 土木工程 |
29 | 戴 琦 | 313958 | 武汉大学 | 信息与通信工程 |
30 | 李 友 | 315361 | 武汉大学 | 冶金工程 |
31 | 陈 帅 | 300688 | 武汉大学 | 公共卫生与预防医学 |
32 | 马淑云 | 291181 | 武汉大学 | 基础医学 |
33 | 赵 钦 | 290820 | 武汉大学 | 口腔医学 |
34 | 綦仰之 | 294560 | 武汉大学 | 临床医学 |
35 | 张星雨 | 294562 | 武汉大学 | 临床医学 |
36 | 印 容 | 311050 | 武汉大学 | 临床医学 |
37 | 王子健 | 317865 | 武汉大学 | 临床医学 |
38 | 董 洋 | 315363 | 武汉大学 | 临床医学 |
39 | 武士娟 | 294558 | 武汉大学 | 药学 |
40 | 曾林翊晨 | 299617 | 武汉大学 | 法学 |
41 | 贺睿博 | 312613 | 武汉大学 | 公共管理 |
42 | 贺超成 | 303115 | 武汉大学 | 图书情报与档案管理 |
43 | 薛 菲 | 294537 | 武汉大学 | 应用经济学 |
44 | 吴 洋 | 295079 | 武汉大学 | 地理学 |
45 | 薛祖祥 | 291176 | 武汉大学 | 地球物理学 |
46 | 曾 力 | 293463 | 武汉大学 | 化学 |
47 | 张雪成 | 291191 | 武汉大学 | 生物学 |
48 | 赵梦洁 | 294919 | 武汉大学 | 生物学 |
49 | 邱温轩 | 315356 | 武汉大学 | 物理学 |
50 | 柯尊健 | 294540 | 武汉大学 | 物理学 |
51 | 李剑波 | 289774 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 |
52 | 陈 远 | 289409 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 |
53 | 裴 非 | 305022 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 |
54 | 彭林峰 | 315852 | 华中科技大学 | 电气工程 |
55 | 雷 衍 | 289982 | 华中科技大学 | 电气工程 |
56 | 鲁帅成 | 289692 | 华中科技大学 | 电子科学与技术 |
57 | 朱正波 | 289779 | 华中科技大学 | 电子科学与技术 |
58 | 左文彬 | 294390 | 华中科技大学 | 电子科学与技术 |
59 | 李雄杰 | 302675 | 华中科技大学 | 电子科学与技术 |
60 | 冯紫微 | 291985 | 华中科技大学 | 光学工程 |
61 | 鲁 兵 | 295407 | 华中科技大学 | 光学工程 |
62 | 刘泽阳 | 294397 | 华中科技大学 | 光学工程 |
63 | 王逸伦 | 300682 | 华中科技大学 | 光学工程 |
64 | 张 松 | 298772 | 华中科技大学 | 光学工程 |
65 | 伍宏志 | 305021 | 华中科技大学 | 机械工程 |
66 | 黄余彬 | 302824 | 华中科技大学 | 机械工程 |
67 | 徐 伟 | 298405 | 华中科技大学 | 机械工程 |
68 | 李 安 | 318686 | 华中科技大学 | 机械工程 |
69 | 刘齐浩 | 315352 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 |
70 | 巫皓迪 | 289696 | 华中科技大学 | 生物医学工程 |
71 | 郭怡然 | 289970 | 华中科技大学 | 生物学 |
72 | 刘 波 | 310689 | 华中科技大学 | 物理学 |
73 | 黄逸民 | 301204 | 华中科技大学 | 临床医学 |
74 | 朱洪涛 | 301205 | 华中科技大学 | 临床医学 |
75 | 陈 力 | 302745 | 华中科技大学 | 临床医学 |
76 | 程 凯 | 294394 | 华中科技大学 | 生物学 |
77 | 张晓琼 | 312465 | 华中科技大学 | 生物学 |
78 | 李凤丽 | 290359 | 华中科技大学 | 生物学 |
79 | 任强强 | 312464 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 |
80 | 孙瑞泽 | 315851 | 华中科技大学 | 电气工程 |
81 | 王晓雪 | 298202 | 华中科技大学 | 电子科学与技术 |
82 | 张 朦 | 298409 | 华中科技大学 | 光学工程 |
83 | 唐瀚川 | 291984 | 华中科技大学 | 光学工程 |
84 | 吴振兵 | 295975 | 华中科技大学 | 环境科学与工程 |
85 | 张 涵 | 300302 | 华中科技大学 | 环境科学与工程 |
86 | 龚小龙 | 301211 | 华中科技大学 | 环境科学与工程 |
87 | 张金良 | 289352 | 华中科技大学 | 机械工程 |
88 | 张嘉城 | 298769 | 华中科技大学 | 机械工程 |
89 | 张晋豪 | 304229 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 |
90 | 王盼盼 | 311052 | 华中科技大学 | 控制科学与工程 |
91 | 张秀菊 | 289509 | 华中科技大学 | 控制科学与工程 |
92 | 汪福松 | 302114 | 华中科技大学 | 土木工程 |
93 | 李 虎 | 315856 | 华中科技大学 | 仪器科学与技术 |
94 | 张加洋 | 310391 | 华中科技大学 | 公共卫生与预防医学 |
95 | 庞 颖 | 292138 | 华中科技大学 | 教育学 |
96 | 张鹏程 | 314537 | 华中科技大学 | 物理学 |
97 | 别传彪 | 289290 | 中国地质大学(武汉) | 材料科学与工程 |
98 | 许 磊 | 295572 | 中国地质大学(武汉) | 测绘科学与技术 |
99 | 刘星月 | 297085 | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 |
100 | 董 杉 | 289371 | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 |
101 | 程一伟 | 306414 | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 |
102 | 上官星辰 | 312280 | 中国地质大学(武汉) | 控制科学与工程 |
103 | 李 博 | 290358 | 中国地质大学(武汉) | 安全科学与工程 |
104 | 孙庆磊 | 307136 | 中国地质大学(武汉) | 材料科学与工程 |
105 | 钟红霞 | 299068 | 中国地质大学(武汉) | 材料科学与工程 |
106 | 赖孝天 | 297084 | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 |
107 | 张雅慧 | 315575 | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 |
108 | 杜 胜 | 306412 | 中国地质大学(武汉) | 控制科学与工程 |
109 | 金 丽 | 312279 | 中国地质大学(武汉) | 控制科学与工程 |
110 | 孟庆鑫 | 312275 | 中国地质大学(武汉) | 控制科学与工程 |
111 | 张亿军 | 307816 | 中国地质大学(武汉) | 管理科学与工程 |
112 | 赵凯锋 | 288394 | 中国地质大学(武汉) | 地球物理学 |
113 | 刘文龙 | 313185 | 中国地质大学(武汉) | 地质学 |
114 | 张文祥 | 289506 | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 |
115 | 姜逢源 | 297083 | 中国地质大学(武汉) | 海洋科学 |
116 | 何 杰 | 294770 | 中国地质大学(武汉) | 海洋科学 |
117 | 刘 鑫 | 289974 | 中国地质大学(武汉) | 海洋科学 |
118 | 邓得强 | 301470 | 华中农业大学 | 生物工程 |
119 | 王文韬 | 308021 | 华中农业大学 | 生物工程 |
120 | 张 报 | 316967 | 华中农业大学 | 生物工程 |
121 | 宁 强 | 305168 | 华中农业大学 | 生物学 |
122 | 彭昭欣 | 306415 | 华中农业大学 | 生物学 |
123 | 张 斐 | 304399 | 华中农业大学 | 生物学 |
124 | 褚希彤 | 311949 | 华中农业大学 | 生物学 |
125 | 杨瑞成 | 307599 | 华中农业大学 | 畜牧学 |
126 | 聂春红 | 308542 | 华中农业大学 | 畜牧学 |
127 | 秦余庆 | 317103 | 华中农业大学 | 农业资源与环境 |
128 | 张永康 | 296579 | 华中农业大学 | 生态学 |
129 | 王同心 | 291223 | 华中农业大学 | 兽医学 |
130 | 黄 跃 | 307812 | 华中农业大学 | 园艺学 |
131 | 王媛媛 | 288858 | 华中农业大学 | 植物保护 |
132 | 张亚雯 | 293842 | 华中农业大学 | 植物保护 |
133 | 窦胜玮 | 305169 | 华中农业大学 | 植物保护 |
134 | 孙永浩 | 317944 | 华中农业大学 | 植物保护 |
135 | 朱凯杰 | 288871 | 华中农业大学 | 植物保护 |
136 | 何伟杰 | 294771 | 华中农业大学 | 作物学 |
137 | 马益赞 | 316567 | 华中农业大学 | 作物学 |
138 | 彭 勇 | 305016 | 华中农业大学 | 作物学 |
139 | 刘彩云 | 317965 | 华中农业大学 | 作物学 |
140 | 耿书培 | 289766 | 华中师范大学 | 社会学 |
141 | 李晓康 | 292891 | 华中师范大学 | 政治学 |
142 | 李 伟 | 291221 | 华中师范大学 | 管理学 |
143 | 梁如霞 | 296055 | 华中师范大学 | 教育学 |
144 | 刘博文 | 293112 | 华中师范大学 | 教育学 |
145 | 陈思菁 | 296235 | 华中师范大学 | 教育学 |
146 | 王含梅 | 293784 | 华中师范大学 | 中国史 |
147 | 余 欢 | 289767 | 华中师范大学 | 中国语言文学 |
148 | 李 渊 | 289997 | 华中师范大学 | 数学 |
149 | 丁晓颖 | 288391 | 中南财经政法大学 | 工商管理 |
150 | 史战文 | 289343 | 中南财经政法大学 | 应用经济学 |
151 | 杨甜甜 | 294915 | 中国科学院水生生物 研究所 |
环境科学 |
152 | 姚 璐 | 294917 | 中国科学院水生生物 研究所 |
环境科学与工程 |
153 | 赵威山 | 291209 | 中国科学院水生生物 研究所 |
生物学 |
154 | 孔维光 | 291211 | 中国科学院水生生物 研究所 |
生物学 |
155 | 甘瑞海 | 291213 | 中国科学院水生生物 研究所 |
生物学 |
156 | 闫冠雄 | 291218 | 中国科学院水生生物 研究所 |
生物学 |
157 | 陈光辉 | 294844 | 中国科学院水生生物 研究所 |
生物学 |
158 | 徐晓梅 | 303251 | 中国科学院水生生物 研究所 |
生物学 |
159 | 沙 君 | 311049 | 中国科学院水生生物 研究所 |
生物学 |
160 | 向运辉 | 306968 | 中国科学院精密测量 科学与技术创新研究院 |
物理学 |
161 | 谢 寒 | 313828 | 中国科学院精密测量 科学与技术创新研究院 |
物理学 |
162 | 艾青松 | 291691 | 中国科学院精密测量 科学与技术创新研究院 |
测绘科学与技术 |
163 | 颜 笑 | 307597 | 中国科学院精密测量 科学与技术创新研究院 |
测绘科学与技术 |
164 | 陈洪葛 | 293115 | 中国科学院精密测量 科学与技术创新研究院 |
数学 |
165 | 李思达 | 294398 | 中国科学院精密测量 科学与技术创新研究院 |
地球物理学 |
166 | 唐晓敏 | 289768 | 中国科学院精密测量 科学与技术创新研究院 |
化学 |
167 | 荚恒霞 | 316221 | 中国科学院武汉病毒 研究所 |
基础医学 |
168 | 闫 艺 | 315765 | 中国科学院武汉病毒 研究所 |
基础医学 |
169 | 贾潇瑛 | 316345 | 中国科学院武汉病毒 研究所 |
基础医学 |
170 | 李 杨 | 316968 | 中国科学院武汉病毒 研究所 |
生物学 |
171 | 曹增国 | 299377 | 中国科学院武汉病毒 研究所 |
生物学 |
172 | 廖友强 | 318691 | 中国科学院武汉岩土 力学研究所 |
土木工程 |
173 | 吴明洋 | 308367 | 中国科学院武汉岩土 力学研究所 |
土木工程 |
174 | 闻一平 | 311047 | 中国科学院武汉岩土 力学研究所 |
土木工程 |
175 | 汪国靖 | 309387 | 湖北大学 | 材料科学与工程 |
176 | 何鹏辉 | 308224 | 湖北大学 | 环境科学与工程 |
177 | 周玉凤 | 291703 | 武汉科技大学 | 控制科学与工程 |
178 | 戚亚娟 | 292208 | 武汉科技大学 | 系统科学 |
179 | 郑超兵 | 299743 | 武汉科技大学 | 机械工程 |
180 | 邹永顺 | 302132 | 武汉科技大学 | 冶金工程 |
181 | 丁 辛 | 292391 | 湖北中医药大学 | 中药学 |
182 | 罗 鸣 | 311575 | 湖北中医药大学 | 中药学 |
183 | 彭代诚 | 306203 | 长江大学 | 地质资源与地质工程 |
184 | 苏恺明 | 318127 | 长江大学 | 地质资源与地质工程 |
185 | 王张虎 | 293795 | 长江大学 | 地质资源与地质工程 |
186 | 李 阳 | 289717 | 长江大学 | 地质资源与地质工程 |
187 | 孙 鹏 | 289985 | 长江大学 | 石油与天然气工程 |
188 | KAMGUE LENWOUE ARNAUD REGIS | 297082 | 长江大学 | 石油与天然气工程 |
189 | 徐振华 | 301697 | 长江大学 | 地质资源与地质工程 |
190 | 刘 科 | 306031 | 长江大学 | 作物学 |
191 | 王莉娜 | 297517 | 长江大学 | 作物学 |
192 | 何 文 | 311578 | 三峡大学 | 电气工程 |
193 | 龙 飞 | 316569 | 三峡大学 | 电气工程 |
194 | 张 伦 | 289776 | 三峡大学 | 水利工程 |
195 | 刘红林 | 309124 | 三峡大学 | 水利工程 |
196 | 杨 简 | 291219 | 三峡大学 | 土木工程 |
197 | 吴 楠 | 291200 | 三峡大学 | 土木工程 |
198 | 刘 伟 | 314493 | 三峡大学 | 管理科学与工程 |
199 | ANDRIANARIMANANA MIHASINA HARINAIVO | 307903 | 三峡大学 |
管理科学与工程 |
200 | 黄佳 | 288873 | 武汉工程大学 |
化学工程与技术 |
原文链接:https://rst.hubei.gov.cn/bmdt/ztzl/bsh/gzdt/202208/t20220811_4257082.shtml