2021年宁波大学商学院诚聘英才
一、学院介绍
宁波大学商学院创建于1986年,是宁波大学创立最早和办学规模最大的学科性学院。设有渔业经济管理博士点和渔业经济管理博士后流动站,拥有应用经济学和工商管理2个一级学科硕士点,下设有区域经济学、金融学、产业经济学、国际贸易学、数量经济学、会计学、企业管理、技术经济及管理8个二级学科硕士点和国际商务硕士(MIB)、金融硕士(MF)、会计硕士(MPAcc)、工商管理硕士(MBA)4个专业硕士学位点。拥有经济学、金融学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、信息管理与信息系统、国际经济与贸易(全英文)、金融学(全英文)、工商管理(中加学分互认)、会计学(ACCA)和会计学(CPA Canada)11个本科专业(方向)。
二、岗位需求
专业或研究方向 | 需求人数 | ||||
优秀 | 学术 | 学术 | 领军 | ||
博士 | 骨干 | 带头人 | 人才 | ||
工商管理 | 企业管理(商法、经济法) | 4 | 1 | 1 | 1 |
管理科学与工程(计算机、信息技术类) | 2 | 1 | 1 | 1 | |
会计学 | 2 | 1 | 1 | ||
应用经济学 | 海洋资源、海洋产业、海洋经济 | 2 | 1 | 1 | 1 |
产业经济学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
资源与生态环境 | 2 | 1 | |||
区域经济学、城市经济学 | 3 | 1 | 1 | ||
金融学 | 2 | ||||
数量经济 | 2 | ||||
国际贸易 | 2 | 1 | 1 | ||
神经经济管理研究院 | 计算机、医学、心理学类 | 3 | 1 | ||
中国非公有制经济研究院 | 经济学、管理学
政治学、马克思主义 |
2 | 1 | ||
合计 | 28 | 9 | 8 | 4 |
三、应聘条件
人才类别 | 年龄 | 学位 | 技术职务 | 科研 | |
项目(主持) | 论文(第一作) | ||||
领军人才A1、A2、A3 | 具有省级以上人才人才工程且符合领军人才条件 | ||||
学术带头人 | 45岁以下 | 博士 | 正高级 | 近五年,国家级C类项目1项 | 近五年,一级核心以上期刊5篇(其中权威期刊不少于2篇)或权威期刊3篇 |
学术骨干 | 40岁以下 | 博士 | 中级三年以上 | 近五年,国家级C类项目1项或省部级C类项目2项 | 近五年,一级核心以上期刊4篇(其中权威期刊至少1篇)或权威期刊2篇 |
优秀博士D1 | 35岁以下 | 博士 | 无 | 近四年参与项目研究 | 1.近四年,发表中文权威期刊学术论文1篇;或发表SCI/SSCI/CSSCI收录期刊学术论文2篇(若与博士论文相关,1篇可以为导师一作本人二作)。
2.若应聘者为海外著名大学博士,近四年,在国外本学科公认期刊发表学术论文2篇或海外知名出版社出版学术著作1部。 |
优秀博士D2(会计专业) | 35岁以下 | 博士 |
四、引进待遇
人才类别 | 安家费(万元) | 薪酬(万元) | 科研启动费
(万元) |
|
购房补贴 | 租房补贴 | 特岗津贴 | ||
领军人才A1、A2、A3 | ≥200 | 过渡房 | ≥30 | ≥60 |
学术带头人 | 150 | 过渡房 | 学校标准 | 40 |
学术骨干 | 60+40 | 过渡房 | 学校标准 | 10 |
优秀博士D1、D2 | 60+15 | 1.2*3年 | 学校标准 | 5 |
五、首聘期需完成任务(优秀博士首聘期三年,其他为五年)
人才类别 | 教学 | 科研 | |||
项目(主持) | 论文(第一作) | ||||
领军人才A1、A2 | 协议商定 | ||||
领军人才A3 | 64学时/年,其中32学时/年本科教学 | 主持国家级B类项目1项 | 一级核心期刊发表论文5篇(其中权威期刊论文不少于2篇) | ||
学术带头人 | 64学时/年,其中32学时/年本科教学 | 主持国家级C类项目1项和省部级C类项目各1项 | 一级核心以上期刊5篇或权威期刊论文2篇 | ||
学术骨干 | 64学时/年,其中32学时/年本科教学 | 主持国家级C类项目1项或省部级C类项目2项 | 一级核心以上期刊4篇或权威期刊论文2篇 | ||
优秀博士D1 | 根据工作需要 | 主持省部级C类项目1项或省级教研项目1项和市厅级项目各1项 | 一级核心以上期刊2篇或发表中文权威期刊论文1篇或二级核心期刊论文3篇 | ||
优秀博士D2(会计专业) | 根据工作需要 | 主持市厅级项目1项 | 一级核心以上期刊1篇或二级核心期刊论文2篇 |
六、联系方式
联系人:郑老师
有意向者可投递简历至:info@techtalentsuk.com
详细请咨询: